3. liga C1 Sutazny rocnik 2019_20 Son güncelleme14.06.2020 17:37:00, Oluşturan/Son Yükleyen: slovak chess federation
Turnuvasecimi | 3c1, 4c11, 4c12, 5za, 5c12, 5kysuce |
Linkler | Organizatorun resmi web sayfasi |
Parametresecimi | turnuva detaylarini goster |
Listeler | Siralama carsaftablo, Siralama, Oyuncularin baslangic siralamasi, Alfabetik Oyuncu Listesi, Alphabetical list all groups, Turnuva Programı |
| Tur sonuclariyla takim tertibi, Tur sonuclarini icermeyen takim tertibi, Tum turlarin takim eslendirmeleri |
Masa eslendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6, Tur7, Tur8, Tur9, Tur10, Tur11 |
En iyi oyuncular | Board list |
Excel ve Print | Print listesi, Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatina cevir |
Siralama carsaftablo
Rk. | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | A1 SK Medea Martin | * | 5 | 3 | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 26 | 52,0 | 0 |
2 | B1 LSS L.Mikulas juniori | 3 | * | 4½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 24 | 53,0 | 0 |
3 | B2 SK DMS Zilina A | 5 | 3½ | * | 6 | 3 | 6 | 6½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 22 | 51,5 | 0 |
4 | A4 TSC MSK Martin A | 3½ | 4 | 2 | * | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 22 | 48,0 | 0 |
5 | C2 Sachovy Klub Turie | 4 | 3 | 5 | 4½ | * | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 8 | 19 | 50,0 | 0 |
6 | C3 TJ Slavia Cadca B | 2 | 4 | 2 | 3½ | 4 | * | 5 | 5½ | 7 | 6 | 4½ | 4 | 18 | 47,5 | 0 |
7 | C1 TZOB Bytca A | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | * | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 4½ | 15 | 43,0 | 0 |
8 | B4 SK Bziny B | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | * | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 10 | 35,0 | 0 |
9 | C4 TJ Slovan Rajecke Teplice B | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 3 | * | 4 | 4½ | 4 | 9 | 36,0 | 0 |
10 | A3 MSK Trstena | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 5½ | 4 | * | 4½ | 3½ | 8 | 37,5 | 0 |
11 | B3 SK Liptovska Stiavnica | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 7 | 6 | 43,0 | 0 |
12 | A2 MSK Tvrdosin A | 2½ | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 1 | * | 6 | 31,5 | 0 |
Analiz: Esitlik Bozma1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Esitlik Bozma2: points (game-points) Esitlik Bozma3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|