4.liga A22 2019/2020 Son güncelleme21.09.2020 07:39:22, Oluşturan/Son Yükleyen: slovak chess federation
Turnuvasecimi | 3.liga A2, 4.liga A21, 4.liga A22, 5.liga SE-SI, 5.liga TT-HC-PN |
Parametresecimi | turnuva detaylarini goster, Link tournament to the tournament calendar |
Listeler | Siralama carsaftablo, Siralama, Oyuncularin baslangic siralamasi, Alfabetik Oyuncu Listesi, Alphabetical list all groups, Turnuva Programı |
| Tur sonuclariyla takim tertibi, Tur sonuclarini icermeyen takim tertibi, Tum turlarin takim eslendirmeleri |
Masa eslendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6, Tur7, Tur8, Tur9, Tur10, Tur11 |
Excel ve Print | Print listesi, Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatina cevir |
Siralama carsaftablo
Rk. | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | ŠK Hlohovec A | * | 2 | 4½ | 1½ | 3½ | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 27 | 41,0 | 0 |
2 | ŠK KOMPLET Trnava - Modranka B | 3 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 22 | 32,0 | 0 |
3 | MŠK Gabčíkovo B | ½ | 3 | * | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30,5 | 0 |
4 | ŠK Dunajská Streda C | 3½ | 5 | 1½ | * | 2 | 2 | 2½ | 5 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 20 | 35,5 | 0 |
5 | ŠK Dolná Krupá | 1½ | 3 | 1 | 3 | * | 2 | 3 | 1 | 3½ | 5 | 2½ | 3½ | 19 | 29,0 | 0 |
6 | ŠK KOMPLET Trnava - Modranka juniori | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | * | ½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 5 | 15 | 23,5 | 0 |
7 | ŠK Šúrovce | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 4½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 12 | 27,0 | 0 |
8 | MŠK Corvin Veľký Meder | 2 | 1 | 2½ | 0 | 4 | 2 | 2½ | * | 2 | 3 | 4 | 2½ | 12 | 25,5 | 0 |
9 | ŠK Obecný úrad Špačince | ½ | 1½ | 5 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | * | 2 | 2½ | 3½ | 11 | 24,5 | 0 |
10 | DSC Potôňska veža C | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 0 | 3½ | 2 | 2 | 3 | * | 3 | 1½ | 11 | 22,5 | 2 |
11 | ŠK Hlohovec B | ½ | 1½ | 4 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | * | 3 | 11 | 22,5 | 0 |
12 | ŠK Lokomotíva Trnava C | ½ | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | * | 7 | 16,5 | 0 |
Analiz: Esitlik Bozma1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Esitlik Bozma2: points (game-points) Esitlik Bozma3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|