Northumberland Championship Sell 2019-20 Última actualización14.07.2020 09:52:14, Propietario/Última carga: lara barnes ia
Selección de torneo | Zollner, Sell, Gilroy |
Enlaces | Página web del organizador |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | | Seeber Martin | 156 | ENG | 8w½ | 6b1 | 4w1 | 2b½ | 3w1 | -½ | 4,5 | 0,0 |
2 | | Laws Darren | 152 | ENG | 9b½ | 7w1 | 3b1 | 1w½ | 4b1 | -½ | 4,5 | 0,0 |
3 | | Liddle John | 163 | ENG | 5w1 | 4b½ | 2w0 | 8b1 | 1b0 | 10w1 | 3,5 | 0,0 |
4 | | Clarke John | 160 | ENG | 10b1 | 3w½ | 1b0 | 9w1 | 2w0 | -½ | 3,0 | 0,0 |
5 | | Mitcheson Bob | 146 | ENG | 3b0 | 10w1 | 9b½ | 6w1 | 7b0 | -½ | 3,0 | 0,0 |
6 | | Macdonald Ciaran | 139 | ENG | 7b½ | 1w0 | 10b1 | 5b0 | 8w1 | -½ | 3,0 | 0,0 |
7 | | Skelsey Stuart | 152 | ENG | 6w½ | 2b0 | 8w0 | 10b0 | 5w1 | 9w1 | 2,5 | 0,0 |
8 | | Marsh John | 142 | ENG | 1b½ | 9w½ | 7b1 | 3w0 | 6b0 | -½ | 2,5 | 0,0 |
9 | | Burnell Steve | 140 | ENG | 2w½ | 8b½ | 5w½ | 4b0 | 10w½ | 7b0 | 2,0 | 0,0 |
10 | | Robinson Andrew | 145 | ENG | 4w0 | 5b0 | 6w0 | 7w1 | 9b½ | 3b0 | 1,5 | 0,0 |
Anotación: Desempate 1: points (game-points) Desempate 2: Play-off points
|
|
|
|