Městská soutěž Ostrava 2019-2020 Last update 04.03.2020 09:51:13, Creator/Last Upload: czech republic licence 111
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Team-Composition with round-results
1. Dynamo DP Ostrava B (RtgAvg:1713, TB1: 25 / TB2: 34) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Repák Jan | 1706 | CZE | 358371 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | | | 3,5 | 8 | 1794 |
2 | | Tokarský Radovan | 1847 | CZE | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | 6,5 | 8 | 1547 |
3 | | Třuslo Tomáš | 1645 | CZE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,0 | 9 | 1452 |
4 | | Obertan Milan | 1607 | CZE | 366684 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | | 6,5 | 9 | 1381 |
5 | | Poništ Milan | 1626 | CZE | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1346 |
6 | | Marhoun Otto | 1742 | CZE | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,0 | 8 | 1274 |
7 | | Batko Tomáš | 1334 | CZE | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1591 |
2. VOKD (RtgAvg:1874, TB1: 23 / TB2: 34,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | FM | Fiřt Stanislav | 2168 | CZE | 300268 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,5 | 9 | 1668 |
2 | | Pšenička Pavel | 2107 | CZE | 328138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,0 | 9 | 1550 |
3 | | Čech Jaroslav | 1696 | CZE | 385980 | ½ | 1 | 0 | | | 1 | ½ | | 1 | | | 4,0 | 6 | 1439 |
4 | | Chlevišťan Jaromír | 1435 | CZE | 357979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | | 4,5 | 9 | 1481 |
5 | | Repa Dušan | 1429 | CZE | 23734620 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 6,5 | 9 | 1194 |
7 | | Sudolský Jan | 1495 | CZE | 358452 | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | | 2,0 | 3 | 1390 |
3. ŠK Ostrava - Jih C (RtgAvg:1760, TB1: 19 / TB2: 26) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Košťál Otakar | 1809 | CZE | 312657 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | | | 3,0 | 8 | 1803 |
2 | | Kusák Lubomír | 1741 | CZE | 380865 | | 1 | | | 0 | | ½ | | 1 | | | 2,5 | 4 | 1651 |
3 | | Snopek Jiří | 1706 | CZE | 314242 | ½ | | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | | | | 3,0 | 6 | 1667 |
4 | | Barčik Peter | 1543 | CZE | 23715910 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | ½ | 0 | 0 | | | 3,5 | 7 | 1474 |
5 | | Bošňák Ondrej | 1491 | CZE | 357960 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | 5,0 | 7 | 1425 |
6 | | Rykala Adam | 1356 | CZE | | 1 | | ½ | 1 | 0 | | | | 1 | | | 3,5 | 5 | 1370 |
7 | | Chmela Zdeněk | 1724 | CZE | 382752 | | 0 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3,0 | 4 | 1576 |
10 | | Linart Ludvík | 1605 | CZE | 358231 | | | 0 | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1296 |
11 | | Kilián Zdeněk | 0 | CZE | | | | | | | 1 | | ½ | | | | 1,5 | 2 | 1215 |
4. ŠK Ostrava - Jih D (RtgAvg:1750, TB1: 18 / TB2: 28,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Pavlas Jaroslav | 1729 | CZE | 387584 | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 4,5 | 8 | 1718 |
2 | | Ramian Zdeněk | 1620 | CZE | 375411 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | 4,0 | 9 | 1539 |
3 | | Herič Milan | 1648 | CZE | 315966 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 5,0 | 9 | 1432 |
4 | | Scharbert Martin | 1607 | CZE | 23733462 | | 0 | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 2 | 1509 |
5 | | Peřík Alois | 1772 | CZE | 332232 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 5,0 | 5 | 1412 |
6 | | Lička Radek | 1453 | CZE | 358223 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | 3,0 | 5 | 1315 |
8 | | Raiman Tom | 1798 | CZE | 376949 | | | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1360 |
9 | | Čáp Šimon | 1803 | CZE | 375276 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,0 | 3 | 1261 |
10 | | Krampla Jan | 1472 | CZE | 23710594 | | | | | | 1 | 1 | | ½ | | | 2,5 | 3 | 1197 |
5. Šachový spolek Polanka (RtgAvg:1717, TB1: 18 / TB2: 28) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Matýsková Romana | 1861 | CZE | 23716100 | | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | | | | | 3,0 | 5 | 1634 |
2 | | Lišťák Břetislav | 1690 | CZE | 23708530 | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | ½ | 0 | | | 1,0 | 6 | 1682 |
3 | | Vaněk Jiří | 1727 | CZE | | ½ | ½ | 0 | | | 1 | 1 | ½ | 1 | | | 4,5 | 7 | 1502 |
4 | | Němec Daniel | 1475 | CZE | 23716118 | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 5,0 | 6 | 1295 |
5 | | Novotný Stanislav | 1691 | CZE | 360350 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | 0 | | | | 3,5 | 6 | 1518 |
6 | | Golis Petr | 1364 | CZE | 23708522 | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,0 | 4 | 1213 |
8 | | Kolář Karel | 1372 | CZE | | | | | | | | | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1000 |
9 | | Kolář Luboš | 1618 | CZE | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4,0 | 6 | 1239 |
10 | | Kasper Martin | 0 | CZE | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 3,0 | 4 | 1214 |
6. Slovan Ostrava B (RtgAvg:1618, TB1: 15 / TB2: 26) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Mladějovský Miroslav | 1667 | CZE | 394807 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | | 3,5 | 9 | 1703 |
2 | | Bayer Vlastimil | 1682 | CZE | 334049 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | | | | 4,5 | 6 | 1484 |
3 | | Kotas Vojtěch | 1264 | CZE | 23732466 | 1 | ½ | 1 | | 1 | ½ | | 0 | ½ | | | 4,5 | 7 | 1492 |
4 | | Beneš Jaroslav | 1484 | CZE | 357928 | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1360 |
5 | | Szabó Pavel | 1517 | CZE | 360872 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | | 3,5 | 8 | 1477 |
6 | | Štefan Aleš | 1634 | CZE | 386642 | | 1 | | | | 1 | | | ½ | | | 2,5 | 3 | 1353 |
7 | | Hotárek Jaroslav | 1590 | CZE | 382795 | | | | 1 | | | ½ | | | | | 1,5 | 2 | 1274 |
8 | | Wolf Čestmír | 0 | CZE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 6,0 | 9 | 1294 |
7. ŠK Šenov D (RtgAvg:1630, TB1: 9 / TB2: 13,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Petrov Nikolaj | 1670 | CZE | 358290 | 0 | | 0 | | ½ | | | ½ | | | | 1,0 | 4 | 1753 |
2 | | Nešpor Ivan | 1774 | CZE | 358274 | ½ | | 1 | | | ½ | 0 | | | | | 2,0 | 4 | 1590 |
3 | | Walach Ivo | 1419 | CZE | 394971 | | | | | | 1 | 0 | | | | | 1,0 | 2 | 1596 |
4 | | Sakmar Jan | 1530 | CZE | 386090 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | 1,5 | 6 | 1485 |
5 | | Hruška Stanislav | 1353 | CZE | 375420 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3,0 | 7 | 1401 |
6 | | Walach Vít | 1312 | CZE | 23715502 | | 0 | | | | ½ | | | 1 | | | 1,5 | 3 | 1575 |
7 | | Kozel Miroslav | 1756 | CZE | 23702478 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | | 1,0 | 3 | 1706 |
9 | | Přibyl Zdeněk | 0 | CZE | | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1727 |
10 | | Ráček Pavel | 1111 | CZE | 23733497 | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 1,0 | 4 | 1213 |
11 | | Kolář Matěj | 0 | CZE | | 0 | | | 1 | | | | | | | | 1,0 | 2 | 1178 |
13 | | Toman Petr | 0 | CZE | | | | | ½ | | | 0 | | | | | 0,5 | 2 | 1236 |
14 | | Polák Miroslav | 0 | CZE | 23725281 | | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
15 | | Čermák Vít | 0 | CZE | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1238 |
16 | | Kunc Matěj | 0 | CZE | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1309 |
17 | | Kunc Ondřej | 0 | CZE | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1000 |
8. Dynamo DP Ostrava C (RtgAvg:1511, TB1: 8 / TB2: 18) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Maceček Pavel | 1753 | CZE | | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | | 5,0 | 8 | 1744 |
2 | | Janků Viktor | 1482 | CZE | 358126 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 1,5 | 8 | 1689 |
3 | | Lahola Květoslav | 1607 | CZE | 358215 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | | 4,5 | 8 | 1562 |
4 | | Pirhala Ladislav | 1360 | CZE | 334812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | | 3,5 | 9 | 1463 |
5 | | Čefelin Karel | 1354 | CZE | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | | 1,0 | 6 | 1557 |
6 | | Kozelský Robert | 0 | CZE | | | 1 | | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | | | 2,5 | 6 | 1230 |
9. ŠK Hoštálkovice B (RtgAvg:1741, TB1: 7 / TB2: 20,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Petrov Bogoljub | 1830 | CZE | 343323 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | | 6,0 | 9 | 1681 |
2 | | Cyroň Karel | 1727 | CZE | 358010 | | | | 0 | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1607 |
3 | | Kolařík Tomáš | 1667 | CZE | 366609 | 0 | | | | ½ | 1 | | | | | | 1,5 | 3 | 1433 |
4 | | Šafarčík Miroslav | 1448 | CZE | 358398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | | 2,5 | 9 | 1553 |
5 | | Dibák Ján | 1413 | CZE | 366919 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 3,5 | 7 | 1481 |
6 | | Peška Jan | 1547 | CZE | 385417 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | | 5,0 | 8 | 1408 |
7 | | Galda Jan | 1591 | CZE | 387681 | ½ | | 1 | | | | 0 | | ½ | | | 2,0 | 4 | 1353 |
10 | | Najvarek Petr | 0 | CZE | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | 3 | 1180 |
10. Slavoj Poruba G (RtgAvg:1499, TB1: 6 / TB2: 15,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Kazda Ondřej | 1593 | CZE | 23733667 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | | | 4,5 | 9 | 1764 |
2 | | Malina Roman | 1572 | CZE | 375330 | ½ | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 3,5 | 6 | 1559 |
3 | | Hubner Lukáš | 1378 | CZE | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | | 3,5 | 8 | 1527 |
4 | | Návrat Vladimír | 1526 | CZE | 23730390 | | | | 0 | | | ½ | ½ | 0 | | | 1,0 | 4 | 1547 |
5 | | Návrat Václav | 1335 | CZE | 23733675 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1,5 | 8 | 1358 |
6 | | Sikora Petr | 1427 | CZE | 380873 | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | | | | | | 1,5 | 5 | 1290 |
8 | | Tepper Jakub | 1298 | CZE | 23733470 | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1607 |
9 | | Lausová Veronika | 0 | CZE | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,0 | 2 | 1598 |
10 | | Návratová Martina | 0 | CZE | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0,0 | 2 | 1371 |
11. TJ Ostrava E (RtgAvg:1617, TB1: 5 / TB2: 16,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Gajda Rostislav | 1707 | CZE | 394793 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | 4,0 | 8 | 1798 |
2 | | Peterek Zbyněk | 1544 | CZE | 23708557 | 1 | ½ | | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2,0 | 7 | 1643 |
3 | | Sakaev Konstantin | 1451 | CZE | 23732474 | | | | | ½ | | 0 | | | | | 0,5 | 2 | 1656 |
4 | | Vicher Jan | 1330 | CZE | 23730226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 6,0 | 7 | 1486 |
5 | | Kristl Matěj | 1216 | CZE | 23703130 | | | | | | | ½ | ½ | 0 | | | 1,0 | 3 | 1511 |
6 | | Veselá Rozálie | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0,0 | 8 | 1448 |
7 | | Veselý Štěpán | 0 | CZE | | | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | | | | 1,0 | 7 | 1502 |
8 | | Vicher Jan | 0 | CZE | | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1000 |
9 | | Prokop Matěj | 1076 | CZE | 23735120 | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1356 |
13 | | Veselý Martin | 2053 | CZE | 314269 | | | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1756 |
12. ŠK Šenov E (RtgAvg:1393, TB1: 3 / TB2: 9) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Schoffer Martin | 1674 | CZE | 339539 | | | | | | | | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1706 |
2 | | Broskevič Lumír | 1648 | CZE | 349160 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 3 | 1656 |
3 | | Šumský Miroslav | 1193 | CZE | 394955 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1,0 | 7 | 1809 |
5 | | Kutáč Jakub | 0 | CZE | 23725265 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 7 | 1565 |
6 | | Klega Tomáš | 0 | CZE | 23707836 | | | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 1259 |
7 | | Štix Jáchym | 0 | CZE | 23733225 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,0 | 8 | 1453 |
8 | | Štix Vítek | 0 | CZE | 23733233 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3,0 | 8 | 1366 |
9 | | Revenda Michal | 0 | CZE | 23725290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,0 | 9 | 1289 |
|
|
|
|