Městská soutěž Ostrava 2019-2020 Last update 04.03.2020 09:51:13, Creator/Last Upload: czech republic licence 111
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Team-Composition without round-results
1. Šachový spolek Polanka (RtgAvg:1717 / TB1: 18 / TB2: 28) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Matýsková Romana | 1861 | CZE | 23716100 | 3,0 | 5,0 |
2 | | Lišťák Břetislav | 1690 | CZE | 23708530 | 1,0 | 6,0 |
3 | | Vaněk Jiří | 1727 | CZE | | 4,5 | 7,0 |
4 | | Němec Daniel | 1475 | CZE | 23716118 | 5,0 | 6,0 |
5 | | Novotný Stanislav | 1691 | CZE | 360350 | 3,5 | 6,0 |
6 | | Golis Petr | 1364 | CZE | 23708522 | 3,0 | 4,0 |
7 | | Nedvídek Jiří | 1529 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
8 | | Kolář Karel | 1372 | CZE | | 1,0 | 1,0 |
9 | | Kolář Luboš | 1618 | CZE | | 4,0 | 6,0 |
10 | | Kasper Martin | 0 | CZE | | 3,0 | 4,0 |
2. Dynamo DP Ostrava B (RtgAvg:1713 / TB1: 25 / TB2: 34) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Repák Jan | 1706 | CZE | 358371 | 3,5 | 8,0 |
2 | | Tokarský Radovan | 1847 | CZE | | 6,5 | 8,0 |
3 | | Třuslo Tomáš | 1645 | CZE | | 9,0 | 9,0 |
4 | | Obertan Milan | 1607 | CZE | 366684 | 6,5 | 9,0 |
5 | | Poništ Milan | 1626 | CZE | | 1,0 | 2,0 |
6 | | Marhoun Otto | 1742 | CZE | | 7,0 | 8,0 |
7 | | Batko Tomáš | 1334 | CZE | | 0,5 | 1,0 |
3. VOKD (RtgAvg:1874 / TB1: 23 / TB2: 34,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | FM | Fiřt Stanislav | 2168 | CZE | 300268 | 8,5 | 9,0 |
2 | | Pšenička Pavel | 2107 | CZE | 328138 | 9,0 | 9,0 |
3 | | Čech Jaroslav | 1696 | CZE | 385980 | 4,0 | 6,0 |
4 | | Chlevišťan Jaromír | 1435 | CZE | 357979 | 4,5 | 9,0 |
5 | | Repa Dušan | 1429 | CZE | 23734620 | 6,5 | 9,0 |
6 | | Vízner Jaroslav | 1903 | CZE | 346756 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Sudolský Jan | 1495 | CZE | 358452 | 2,0 | 3,0 |
8 | | Filip Michal | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
4. ŠK Ostrava - Jih C (RtgAvg:1760 / TB1: 19 / TB2: 26) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Košťál Otakar | 1809 | CZE | 312657 | 3,0 | 8,0 |
2 | | Kusák Lubomír | 1741 | CZE | 380865 | 2,5 | 4,0 |
3 | | Snopek Jiří | 1706 | CZE | 314242 | 3,0 | 6,0 |
4 | | Barčik Peter | 1543 | CZE | 23715910 | 3,5 | 7,0 |
5 | | Bošňák Ondrej | 1491 | CZE | 357960 | 5,0 | 7,0 |
6 | | Rykala Adam | 1356 | CZE | | 3,5 | 5,0 |
7 | | Chmela Zdeněk | 1724 | CZE | 382752 | 3,0 | 4,0 |
8 | | Šíma Nikola | 1819 | CZE | 334634 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Třetina Zdeněk | 1612 | CZE | 322539 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Linart Ludvík | 1605 | CZE | 358231 | 1,0 | 2,0 |
11 | | Kilián Zdeněk | 0 | CZE | | 1,5 | 2,0 |
5. Dynamo DP Ostrava C (RtgAvg:1511 / TB1: 8 / TB2: 18) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Maceček Pavel | 1753 | CZE | | 5,0 | 8,0 |
2 | | Janků Viktor | 1482 | CZE | 358126 | 1,5 | 8,0 |
3 | | Lahola Květoslav | 1607 | CZE | 358215 | 4,5 | 8,0 |
4 | | Pirhala Ladislav | 1360 | CZE | 334812 | 3,5 | 9,0 |
5 | | Čefelin Karel | 1354 | CZE | | 1,0 | 6,0 |
6 | | Kozelský Robert | 0 | CZE | | 2,5 | 6,0 |
6. TJ Ostrava E (RtgAvg:1617 / TB1: 5 / TB2: 16,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Gajda Rostislav | 1707 | CZE | 394793 | 4,0 | 8,0 |
2 | | Peterek Zbyněk | 1544 | CZE | 23708557 | 2,0 | 7,0 |
3 | | Sakaev Konstantin | 1451 | CZE | 23732474 | 0,5 | 2,0 |
4 | | Vicher Jan | 1330 | CZE | 23730226 | 6,0 | 7,0 |
5 | | Kristl Matěj | 1216 | CZE | 23703130 | 1,0 | 3,0 |
6 | | Veselá Rozálie | 0 | CZE | | 0,0 | 8,0 |
7 | | Veselý Štěpán | 0 | CZE | | 1,0 | 7,0 |
8 | | Vicher Jan | 0 | CZE | | 1,0 | 1,0 |
9 | | Prokop Matěj | 1076 | CZE | 23735120 | 0,0 | 1,0 |
10 | | Knettig Matyáš | 1016 | CZE | 23716487 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Šuchma Jakub | 1084 | CZE | 23720697 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Vicherová Alice | 0 | CZE | 23735112 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Veselý Martin | 2053 | CZE | 314269 | 1,0 | 1,0 |
7. ŠK Šenov E (RtgAvg:1393 / TB1: 3 / TB2: 9) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Schoffer Martin | 1674 | CZE | 339539 | 1,0 | 1,0 |
2 | | Broskevič Lumír | 1648 | CZE | 349160 | 1,0 | 3,0 |
3 | | Šumský Miroslav | 1193 | CZE | 394955 | 1,0 | 7,0 |
4 | | Černý Jan | 1239 | CZE | 23707801 | 0,0 | 0,0 |
5 | | Kutáč Jakub | 0 | CZE | 23725265 | 0,0 | 7,0 |
6 | | Klega Tomáš | 0 | CZE | 23707836 | 1,0 | 2,0 |
7 | | Štix Jáchym | 0 | CZE | 23733225 | 1,0 | 8,0 |
8 | | Štix Vítek | 0 | CZE | 23733233 | 3,0 | 8,0 |
9 | | Revenda Michal | 0 | CZE | 23725290 | 1,0 | 9,0 |
10 | | Lipka Richard | 0 | CZE | 23732881 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Roman Michal | 0 | CZE | 23725427 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Gálek Jaroslav | 1209 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
13 | | Mrůzek Jakub | 0 | CZE | 23732890 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Jurda Kryštof | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
15 | | Slíva Šimon | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
16 | | Kolísko Ondřej | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
8. Slovan Ostrava B (RtgAvg:1618 / TB1: 15 / TB2: 26) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Mladějovský Miroslav | 1667 | CZE | 394807 | 3,5 | 9,0 |
2 | | Bayer Vlastimil | 1682 | CZE | 334049 | 4,5 | 6,0 |
3 | | Kotas Vojtěch | 1264 | CZE | 23732466 | 4,5 | 7,0 |
4 | | Beneš Jaroslav | 1484 | CZE | 357928 | 0,0 | 1,0 |
5 | | Szabó Pavel | 1517 | CZE | 360872 | 3,5 | 8,0 |
6 | | Štefan Aleš | 1634 | CZE | 386642 | 2,5 | 3,0 |
7 | | Hotárek Jaroslav | 1590 | CZE | 382795 | 1,5 | 2,0 |
8 | | Wolf Čestmír | 0 | CZE | | 6,0 | 9,0 |
9. ŠK Šenov D (RtgAvg:1630 / TB1: 9 / TB2: 13,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Petrov Nikolaj | 1670 | CZE | 358290 | 1,0 | 4,0 |
2 | | Nešpor Ivan | 1774 | CZE | 358274 | 2,0 | 4,0 |
3 | | Walach Ivo | 1419 | CZE | 394971 | 1,0 | 2,0 |
4 | | Sakmar Jan | 1530 | CZE | 386090 | 1,5 | 6,0 |
5 | | Hruška Stanislav | 1353 | CZE | 375420 | 3,0 | 7,0 |
6 | | Walach Vít | 1312 | CZE | 23715502 | 1,5 | 3,0 |
7 | | Kozel Miroslav | 1756 | CZE | 23702478 | 1,0 | 3,0 |
8 | | Valovič Vojtěch | 0 | CZE | 23716290 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Přibyl Zdeněk | 0 | CZE | | 0,0 | 1,0 |
10 | | Ráček Pavel | 1111 | CZE | 23733497 | 1,0 | 4,0 |
11 | | Kolář Matěj | 0 | CZE | | 1,0 | 2,0 |
12 | | Kruger Matěj | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
13 | | Toman Petr | 0 | CZE | | 0,5 | 2,0 |
14 | | Polák Miroslav | 0 | CZE | 23725281 | 0,0 | 1,0 |
15 | | Čermák Vít | 0 | CZE | | 0,0 | 2,0 |
16 | | Kunc Matěj | 0 | CZE | | 0,0 | 2,0 |
17 | | Kunc Ondřej | 0 | CZE | | 0,0 | 2,0 |
18 | | Raszka Martin | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
19 | | Waidlich Viktor | 0 | CZE | | 0,0 | 0,0 |
10. ŠK Ostrava - Jih D (RtgAvg:1750 / TB1: 18 / TB2: 28,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Pavlas Jaroslav | 1729 | CZE | 387584 | 4,5 | 8,0 |
2 | | Ramian Zdeněk | 1620 | CZE | 375411 | 4,0 | 9,0 |
3 | | Herič Milan | 1648 | CZE | 315966 | 5,0 | 9,0 |
4 | | Scharbert Martin | 1607 | CZE | 23733462 | 0,5 | 2,0 |
5 | | Peřík Alois | 1772 | CZE | 332232 | 5,0 | 5,0 |
6 | | Lička Radek | 1453 | CZE | 358223 | 3,0 | 5,0 |
7 | | Šumbera Antonín | 1439 | CZE | 302490 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Raiman Tom | 1798 | CZE | 376949 | 1,0 | 1,0 |
9 | | Čáp Šimon | 1803 | CZE | 375276 | 3,0 | 3,0 |
10 | | Krampla Jan | 1472 | CZE | 23710594 | 2,5 | 3,0 |
11. ŠK Hoštálkovice B (RtgAvg:1741 / TB1: 7 / TB2: 20,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Petrov Bogoljub | 1830 | CZE | 343323 | 6,0 | 9,0 |
2 | | Cyroň Karel | 1727 | CZE | 358010 | 0,0 | 1,0 |
3 | | Kolařík Tomáš | 1667 | CZE | 366609 | 1,5 | 3,0 |
4 | | Šafarčík Miroslav | 1448 | CZE | 358398 | 2,5 | 9,0 |
5 | | Dibák Ján | 1413 | CZE | 366919 | 3,5 | 7,0 |
6 | | Peška Jan | 1547 | CZE | 385417 | 5,0 | 8,0 |
7 | | Galda Jan | 1591 | CZE | 387681 | 2,0 | 4,0 |
8 | | Grzegorz Roman | 1681 | CZE | 387738 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Fiala Radovan | 1801 | CZE | 358029 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Najvarek Petr | 0 | CZE | | 0,0 | 3,0 |
12. Slavoj Poruba G (RtgAvg:1499 / TB1: 6 / TB2: 15,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Kazda Ondřej | 1593 | CZE | 23733667 | 4,5 | 9,0 |
2 | | Malina Roman | 1572 | CZE | 375330 | 3,5 | 6,0 |
3 | | Hubner Lukáš | 1378 | CZE | | 3,5 | 8,0 |
4 | | Návrat Vladimír | 1526 | CZE | 23730390 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Návrat Václav | 1335 | CZE | 23733675 | 1,5 | 8,0 |
6 | | Sikora Petr | 1427 | CZE | 380873 | 1,5 | 5,0 |
7 | | Groman Ondřej | 1047 | CZE | 23733861 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Tepper Jakub | 1298 | CZE | 23733470 | 0,0 | 1,0 |
9 | | Lausová Veronika | 0 | CZE | | 0,0 | 2,0 |
10 | | Návratová Martina | 0 | CZE | | 0,0 | 2,0 |
|
|
|
|