KŠ Tietz - Klubový přebor B 19/20 Ultima actualizare07.06.2020 10:11:55, Creator/Last Upload: chess federation of the czech republic
Linkuri | Pagina oficiala a organizatorului |
Selectia parametrilor | Arata detaliile turneului |
Liste | Lista de start, Lista alfabetica a jucatorilor, Statistici per tara, partide, titluri, Programul de joc |
| Clasamentul dupa runda 6, Diagrama cu clasamentul dupa runda 6 , Diagrama initiala |
Perechile pe mese | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , neimperecheat |
Excel si print | Printeaza lista, Exporta in format Excel (.xlsx), Exporta in format PDF |
| |
|
Diagrama cu clasamentul dupa runda 6
Loc | | Numele | Rtg. | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Postl Petr | 1941 | CZE | 9w1 | 7b1 | 3w0 | 6b1 | 4w1 | 8b1 | 2w | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,0 |
2 | | Tegda Jindřich | 1446 | CZE | 10b1 | 5w½ | 4b0 | 8w½ | 6w1 | 3b1 | 1b | 4,0 | 1,0 | 3 | 18,5 |
3 | | Očenášek Jan | 1593 | CZE | 11w1 | 6b1 | 1b1 | 4w½ | 8b½ | 2w0 | 5w | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,0 |
4 | | Šedá Michaela | 1349 | CZE | 6w0 | 11b1 | 2w1 | 3b½ | 1b0 | 7w1 | 12b | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 |
5 | | Janoušek Ladislav | 1654 | CZE | 12w1 | 2b½ | 6w0 | 7b0 | 10w1 | 9w+ | 3b | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 |
6 | | Jahodka Josef | 1668 | CZE | 4b1 | 3w0 | 5b1 | 1w0 | 2b0 | 12w1 | 10b | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
7 | | Krejnický Martin | 1648 | CZE | 8b0 | 1w0 | 10b1 | 5w1 | 11b1 | 4b0 | -0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 |
8 | | Bartoš Jan | 1213 | CZE | 7w1 | 9b1 | 12w0 | 2b½ | 3w½ | 1w0 | 11b | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 |
9 | | Kolář Jiří | 1443 | CZE | 1b0 | 8w0 | 11b0 | 10w1 | 12w1 | 5b- | -0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 16,0 |
10 | | Dvořák Jan | 1081 | CZE | 2w0 | 12b1 | 7w0 | 9b0 | 5b0 | 11w1 | 6w | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
11 | | Tegda Vojtěch | 1182 | CZE | 3b0 | 4w0 | 9w1 | 12b½ | 7w0 | 10b0 | 8w | 1,5 | 0,5 | 1 | 16,5 |
12 | | Ďurovič Karel | 1314 | CZE | 5b0 | 10w0 | 8b1 | 11w½ | 9b0 | 6b0 | 4w | 1,5 | 0,5 | 1 | 15,0 |
Adnotare: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: The greater number of victories (variable) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|