Ձմեռային որակավորման մրցաշար 2020թ. Il sito e stato aggiornato il18.01.2020 14:30:22, Creatore/Ultimo Upload: chess academy of armenia
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Elenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite |
| Classifica finale dopo 9 turni, Tabellone finale dopo 9 turni, Tabellone per numero sorteggio |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9/9 , non sorteggiato |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF |
| |
|
Tabellone per numero sorteggio
Nr. | | Nome | Elo | paese | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | *.Tur | Pts. | Pos | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | | Բաբուջյան Սամվել | 1700 | ARM | 18w0 | 30b1 | 22w0 | 25b1 | 12w1 | 24b0 | 19w0 | 32b1 | 10w- | 4,0 | 19 | 44,0 | 34,5 | 15,00 |
2 | | Բերնեցյան Նարեկ | 1700 | ARM | 19b0 | 23w0 | 27w1 | 29b1 | 18w½ | 6b0 | 31w0 | 7b1 | 13b0 | 3,5 | 24 | 40,5 | 32,0 | 13,50 |
3 | | Գրիգորյան Լևոն | 1700 | ARM | 20w0 | 22b0 | 31w0 | 32b0 | 4w½ | 25b1 | 30w0 | 9w1 | 7b1 | 3,5 | 26 | 33,0 | 24,5 | 7,25 |
4 | | Դարբինյան Աշոտ | 1700 | ARM | 21b0 | 25w0 | 33b0 | 27w0 | 3b½ | 29w½ | 9b0 | 23w0 | -1 | 2,0 | 34 | 31,0 | 24,5 | 5,50 |
5 | | Եդիգարյան Արման | 1700 | ARM | 22w1 | 18b1 | 17w1 | 16b1 | 19w1 | 15b0 | 14b1 | 8w0 | 11b1 | 7,0 | 1 | 53,0 | 41,5 | 40,50 |
6 | | Երիցյան Մովսես | 1700 | ARM | 23b1 | 19w0 | 21b½ | 34w1 | 22b0 | 2w1 | 8w0 | 30b0 | 29w0 | 3,5 | 23 | 42,0 | 32,0 | 12,50 |
7 | | Կարապետյան Արթուր | 1700 | ARM | 24w0 | 27b1 | 26w0 | 30b1 | 28w0 | 12b0 | 13b0 | 2w0 | 3w0 | 2,0 | 32 | 38,0 | 29,0 | 8,00 |
8 | | Կոբելյան Սուրեն | 1700 | ARM | 25b1 | 20w0 | 23b½ | 26b1 | 14w0 | 34w1 | 6b1 | 5b1 | 19w0 | 5,5 | 9 | 40,0 | 30,5 | 21,00 |
9 | | Հակոբյան Կարինե | 1700 | ARM | 26w0 | 31b1 | 28w0 | 33b0 | 30w0 | 32b0 | 4w1 | 3b0 | 25w0 | 2,0 | 33 | 35,0 | 27,5 | 7,00 |
10 | | Համբարյան Արման | 1700 | ARM | 27b1 | 21w½ | 24b½ | 17b0 | 26w0 | 13w½ | 34b1 | 31w0 | 1b- | 3,5 | 25 | 39,0 | 30,0 | 13,50 |
11 | | Համբարյան Մամիկոն | 1700 | ARM | 28w0 | 32b1 | 30w1 | 20b0 | 31w1 | 22b0 | 21w1 | 12b1 | 5w0 | 5,0 | 12 | 47,0 | 36,5 | 22,00 |
12 | | Հարոյան Արփի | 1700 | ARM | 29b0 | 33w1 | 25b1 | 21w0 | 1b0 | 7w1 | 26b1 | 11w0 | 27b1 | 5,0 | 14 | 35,0 | 27,5 | 17,00 |
13 | | Ղազարյան Հովհաննես | 1700 | ARM | 30w0 | 34b0 | 32w1 | 31b0 | 29w1 | 10b½ | 7w1 | 20b0 | 2w1 | 4,5 | 17 | 35,0 | 27,5 | 15,50 |
14 | | Ղուկասյան Ռոբերտ | 1700 | ARM | 31b1 | 24w0 | 29b1 | 22w½ | 8b1 | 19b1 | 5w0 | 33w1 | 17b0 | 5,5 | 8 | 52,0 | 40,5 | 31,00 |
15 | | Մադոյան Ռուբիկ | 1700 | ARM | 32w1 | 26b1 | 19w0 | 28b1 | 20w1 | 5w1 | 17b1 | 18b1 | 22w0 | 7,0 | 2 | 50,0 | 40,0 | 36,50 |
16 | | Մամոյան Արթուր | 1700 | ARM | 33b1 | 29w1 | 20b1 | 5w0 | 21b1 | 17b0 | 22w½ | 19b0 | 18w0 | 4,5 | 15 | 51,5 | 40,5 | 22,50 |
17 | | Մանուկյան Նարեկ | 1700 | ARM | 34w1 | 28b1 | 5b0 | 10w1 | 24b1 | 16w1 | 15w0 | 22b0 | 14w1 | 6,0 | 5 | 48,5 | 38,5 | 27,50 |
18 | | Մելքոնյան Վաչագան | 1700 | ARM | 1b1 | 5w0 | 34b½ | 23w1 | 2b½ | 26w1 | 28b1 | 15w0 | 16b1 | 6,0 | 6 | 42,5 | 32,5 | 25,25 |
19 | | Մերկոսյան Սվետլանա | 1700 | ARM | 2w1 | 6b1 | 15b1 | 24w½ | 5b0 | 14w0 | 1b1 | 16w1 | 8b1 | 6,5 | 4 | 45,5 | 35,0 | 30,75 |
20 | | Միքայելյան Զոյա | 1700 | ARM | 3b1 | 8b1 | 16w0 | 11w1 | 15b0 | 33w0 | 27b1 | 13w1 | 28b0 | 5,0 | 13 | 45,5 | 35,0 | 22,50 |
21 | | Միքայելյան Սամվել | 1700 | ARM | 4w1 | 10b½ | 6w½ | 12b1 | 16w0 | 28b0 | 11b0 | -0 | -0 | 3,0 | 29 | 38,0 | 30,5 | 10,25 |
22 | | Մկրտչյան Գրիգոր | 1700 | ARM | 5b0 | 3w1 | 1b1 | 14b½ | 6w1 | 11w1 | 16b½ | 17w1 | 15b1 | 7,0 | 3 | 46,5 | 36,0 | 34,50 |
23 | | Մնոյան Լևոն | 1700 | ARM | 6w0 | 2b1 | 8w½ | 18b0 | 33w0 | 31b½ | 32w0 | 4b1 | 26w1 | 4,0 | 20 | 37,5 | 30,0 | 13,50 |
24 | | Նազարյան Էմիլ | 1700 | ARM | 7b1 | 14b1 | 10w½ | 19b½ | 17w0 | 1w1 | 33b½ | 28w0 | 31b0 | 4,5 | 16 | 45,5 | 37,0 | 20,00 |
25 | | Նիկողոսյան Վարուժան | 1700 | ARM | 8w0 | 4b1 | 12w0 | 1w0 | 34b0 | 3w0 | 29b0 | -1 | 9b1 | 3,0 | 30 | 31,0 | 24,0 | 6,00 |
26 | | Շալջյան Հակոբ | 1700 | ARM | 9b1 | 15w0 | 7b1 | 8w0 | 10b1 | 18b0 | 12w0 | 27w0 | 23b0 | 3,0 | 27 | 39,5 | 30,5 | 8,00 |
27 | | Պետրոսյան Միլենա | 1700 | ARM | 10w0 | 7w0 | 2b0 | 4b1 | 32w1 | 30b1 | 20w0 | 26b1 | 12w0 | 4,0 | 22 | 31,5 | 25,0 | 12,00 |
28 | | Ջեյրանյան Փայլակ | 1700 | ARM | 11b1 | 17w0 | 9b1 | 15w0 | 7b1 | 21w1 | 18w0 | 24b1 | 20w1 | 6,0 | 7 | 41,5 | 32,5 | 22,50 |
29 | | Սահակյան Արման | 1700 | ARM | 12w1 | 16b0 | 14w0 | 2w0 | 13b0 | 4b½ | 25w1 | 34w1 | 6b1 | 4,5 | 18 | 33,5 | 26,5 | 14,75 |
30 | | Սարգսյան Ալետա | 1700 | ARM | 13b1 | 1w0 | 11b0 | 7w0 | 9b1 | 27w0 | 3b1 | 6w1 | 33b0 | 4,0 | 21 | 34,5 | 27,0 | 13,50 |
31 | | Սարխոշյան Հովսեփ | 1700 | ARM | 14w0 | 9w0 | 3b1 | 13w1 | 11b0 | 23w½ | 2b1 | 10b1 | 24w1 | 5,5 | 10 | 36,5 | 29,0 | 22,00 |
32 | | Սիմոնյան Իշխան | 1700 | ARM | 15b0 | 11w0 | 13b0 | 3w1 | 27b0 | 9w1 | 23b1 | 1w0 | 34b- | 3,0 | 28 | 38,5 | 29,5 | 9,50 |
33 | | Վարոսյան Ռուստամ | 1700 | ARM | 16w0 | 12b0 | 4w1 | 9w1 | 23b1 | 20b1 | 24w½ | 14b0 | 30w1 | 5,5 | 11 | 36,0 | 29,0 | 18,75 |
34 | | Պողոսյան Էդմոն | 1700 | ARM | 17b0 | 13w1 | 18w½ | 6b0 | 25w1 | 8b0 | 10w0 | 29b0 | 32w- | 2,5 | 31 | 40,0 | 31,5 | 10,00 |
Note: Cls1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Cls2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Cls3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|