1. Ronda el 2020/02/13 a las 7:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | 2119 | | Ferreira Fernandez Sergio | ½ - ½ | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2055 | 10 |
2 | 2 | 2061 | | Mendez Ramirez Victor | 1 - 0 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 2029 | 9 |
3 | 3 | 2198 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 1 - 0 | CM | Jaquez Juan Manuel | 2243 | 8 |
4 | 4 | 2077 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 0 - 1 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 2176 | 7 |
5 | 5 | 2122 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 1 - 0 | | Mendez Ruddy Antonio | 2085 | 6 |
2. Ronda el 2020/02/15 a las 7:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2055 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2085 | 6 |
2 | 7 | 2176 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | ½ - ½ | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 2122 | 5 |
3 | 8 | 2243 | CM | Jaquez Juan Manuel | 1 - 0 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2077 | 4 |
4 | 9 | 2029 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | ½ - ½ | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 2198 | 3 |
5 | 1 | 2119 | | Ferreira Fernandez Sergio | ½ - ½ | | Mendez Ramirez Victor | 2061 | 2 |
3. Ronda el 2020/02/20 a las 5:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 2061 | | Mendez Ramirez Victor | 0 - 1 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2055 | 10 |
2 | 3 | 2198 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | ½ - ½ | | Ferreira Fernandez Sergio | 2119 | 1 |
3 | 4 | 2077 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 1 - 0 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 2029 | 9 |
4 | 5 | 2122 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 1 - 0 | CM | Jaquez Juan Manuel | 2243 | 8 |
5 | 6 | 2085 | | Mendez Ruddy Antonio | 0 - 1 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 2176 | 7 |
4. Ronda el 2020/02/24 a las 7:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2055 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 1 - 0 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 2176 | 7 |
2 | 8 | 2243 | CM | Jaquez Juan Manuel | 0 - 1 | | Mendez Ruddy Antonio | 2085 | 6 |
3 | 9 | 2029 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 0 - 1 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 2122 | 5 |
4 | 1 | 2119 | | Ferreira Fernandez Sergio | ½ - ½ | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2077 | 4 |
5 | 2 | 2061 | | Mendez Ramirez Victor | 1 - 0 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 2198 | 3 |
5. Ronda el 2020/02/29 a las 7:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | 2198 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | ½ - ½ | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2055 | 10 |
2 | 4 | 2077 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | ½ - ½ | | Mendez Ramirez Victor | 2061 | 2 |
3 | 5 | 2122 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 0 - 1 | | Ferreira Fernandez Sergio | 2119 | 1 |
4 | 6 | 2085 | | Mendez Ruddy Antonio | 0 - 1 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 2029 | 9 |
5 | 7 | 2176 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 0 - 1 | CM | Jaquez Juan Manuel | 2243 | 8 |
6. Ronda el 2020/03/01 a las 5:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2055 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 1 - 0 | CM | Jaquez Juan Manuel | 2243 | 8 |
2 | 9 | 2029 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | ½ - ½ | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 2176 | 7 |
3 | 1 | 2119 | | Ferreira Fernandez Sergio | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2085 | 6 |
4 | 2 | 2061 | | Mendez Ramirez Victor | 1 - 0 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 2122 | 5 |
5 | 3 | 2198 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 1 - 0 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2077 | 4 |
7. Ronda el 2020/03/02 a las 5:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | 2077 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 1 - 0 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2055 | 10 |
2 | 5 | 2122 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 0 - 1 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 2198 | 3 |
3 | 6 | 2085 | | Mendez Ruddy Antonio | 0 - 1 | | Mendez Ramirez Victor | 2061 | 2 |
4 | 7 | 2176 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 0 - 1 | | Ferreira Fernandez Sergio | 2119 | 1 |
5 | 8 | 2243 | CM | Jaquez Juan Manuel | ½ - ½ | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 2029 | 9 |
8. Ronda el 2020/03/03 a las 5:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2055 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | ½ - ½ | | Jimenez Martinez Dario Alberto | 2029 | 9 |
2 | 1 | 2119 | | Ferreira Fernandez Sergio | ½ - ½ | CM | Jaquez Juan Manuel | 2243 | 8 |
3 | 2 | 2061 | | Mendez Ramirez Victor | ½ - ½ | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | 2176 | 7 |
4 | 3 | 2198 | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2085 | 6 |
5 | 4 | 2077 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 1 - 0 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 2122 | 5 |
9. Ronda el 2020/03/04 a las 5:00 pm |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | 2122 | FM | Arvelo Leo Gian Carlo | 1 - 0 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2055 | 10 |
2 | 6 | 2085 | | Mendez Ruddy Antonio | ½ - ½ | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2077 | 4 |
3 | 7 | 2176 | CM | Crispin Ferreras Darvi Abraham | ½ - ½ | CM | Polanco Nunez Yoel Estarling | 2198 | 3 |
4 | 8 | 2243 | CM | Jaquez Juan Manuel | 0 - 1 | | Mendez Ramirez Victor | 2061 | 2 |
5 | 9 | 2029 | | Jimenez Martinez Dario Alberto | ½ - ½ | | Ferreira Fernandez Sergio | 2119 | 1 |