Burgenländische Jugend-Landesmeisterschaft Standard 2020 U12-U18 (منظم(منظمون | Burgenländischer Schachverband |
اتحاد | النمسا ( AUT ) |
مدير البطولة | Patrick Reinwald |
رئيس الحكام | IA Fleischhacker, Christian 1605933 |
حكم | Eder Josef |
وقت المباراة | 40/90min + 30min, 30sec/move |
المكان | Pamhagen, GH Steiner |
Rating calculation | تقييم محلي |
التاريخ | 2020/03/06 الي 2020/03/08 |
تقييم مبدئي | 1004 |
برنامج الازواج | Swiss-Manager from Heinz Herzog, تحميل ملف البطولة |
اخر تحديث23.03.2020 08:55:46, منشئ: sv pamhagen,آخر رفع: dipl.ing.heinz herzog
ارتباطات | الصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم |
معايير | اخفاء تفاصيل البطولة |
قوائم | ترتيب البداية, قائمة اللاعبين ابجديا, إحصائيات, الجدول الزمني للعب |
| الترتيب النهائي بعد 5 جولات, جدول الترتيب النهائي بعد 5 جولات, جدول التقابلات طبقا للبداية |
ازواج الرقع | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 /5 , لم يزوج |
أكسيل و طباعة | قائمة الطباعة, تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , AUT rating-calculation, |
| |
|
جدول التقابلات طبقا للبداية
رقم | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | 1 .ج | 2 .ج | 3 .ج | 4 .ج | 5 .ج | نقاط | ترتيب | حسم تعادل1 | حسم تعادل2 | حسم تعادل3 |
1 | | Busch Jan | 1692 | AUT | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 5w1 | 6b1 | 5,0 | 1 | 12,0 | 11,0 | 12,00 |
2 | | Weixler Moritz | 1202 | AUT | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 3w1 | 4b1 | 4,0 | 2 | 13,0 | 12,0 | 8,00 |
3 | | Krakow Alexander | 1073 | AUT | 9b1 | 4w1 | 1w0 | 2b0 | 5b1 | 3,0 | 3 | 15,0 | 13,0 | 5,00 |
4 | | Müller Nick | 1057 | AUT | 1w0 | 3b0 | 8b1 | 7w1 | 2w0 | 2,0 | 4 | 15,5 | 14,0 | 1,00 |
5 | | Stolka Catharina Elisabeth | 808 | AUT | 2b0 | 8w1 | 9b1 | 1b0 | 3w0 | 2,0 | 5 | 15,5 | 14,0 | 1,00 |
6 | | Fleischhacker Anna | 800 | AUT | -0 | 9w0 | 2b0 | -1 | 1w0 | 1,0 | 6 | 14,5 | 14,0 | 2,50 |
7 | | Gelbmann Tim | 0 | AUT | -0 | -0 | -0 | 4b0 | -1 | 1,0 | 8 | 9,5 | 9,5 | 2,50 |
8 | | Nguyen Philipp | 0 | AUT | -0 | 5b0 | 4w0 | -0 | -0 | 0,0 | 9 | 9,5 | 8,5 | 0,00 |
9 | | Noori Darius | 0 | AUT | 3w0 | 6b1 | 5w0 | -0 | -0 | 1,0 | 7 | 10,5 | 9,5 | 1,00 |
ملاحظة: حسم تعادل1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) حسم تعادل2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) حسم تعادل3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|