| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U8 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Chen Chicheng Leon  | 1103 | Stmk | 6,5 | 7 | 
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | Chen Chicheng Leon  | 1009 | Stmk | 6 | 7 | 
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | Raber Eduard  | 1292 | OÖ | 7 | 7 | 
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | Rosol Philip  | 965 | Wien | 6 | 7 | 
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | Strobl Samuel  | 1250 | Stmk | 6,5 | 7 | 
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | Wograndl Raoul  | 1200 | Bgld | 6 | 7 | 
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | Ahmed Alhassan  | 1270 | Stmk | 6,5 | 7 | 
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | SCHNECK RAINER  | 1297 |  | 6 | 7 | 
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | Lang Leonhard  | 0 |  | 6,5 | 7 | 
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | Cortolezis Leander  | 1381 | Stmk | 5 | 7 | 
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Kammerer Gernot  | 1309 | NÖ | 6 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U10 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Radnaev Leo  | 1291 | Wien | 6 | 7 | 
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | Wallinger Nikolaus  | 1504 | Bgld | 6 | 7 | 
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | Dotzer Lukas  | 1477 | Wien | 6 | 7 | 
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | Shi William  | 1606 | Wien | 6 | 7 | 
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | Blohberger Felix  | 1782 | Wien | 5,5 | 7 | 
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | Huber Martin Christian  | 1686 | Stmk | 6,5 | 7 | 
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 6,5 | 7 | 
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | LY DANIEL  | 1348 |  | 5 | 7 | 
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | Wertjanz David  | 1511 | Knt | 6,5 | 7 | 
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | Seidl David  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 | 
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Wolfram Kevin  | 1574 | NÖ | 6 | 7 | 
 | 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Fandler Simon  | 1560 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Wolfram Dominik  | 1568 | NÖ | 5,5 | 7 | 
 | 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | Ragger Markus  | 1769 | Knt | 5,5 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U12 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Dotzer Lukas  | 2105 | Wien | 7 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-27.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Dotzer Lukas  | 2018 | Wien | 4,5 | 5 | 
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Wendl Philipp  | 1722 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Kienböck Benjamin  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 | 
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Mesaros Florian  | 2014 | Bgld | 5,5 | 7 | 
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Mesaros Florian  | 1819 | Bgld | 6 | 7 | 
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Mesaros Florian  | 1656 | Bgld | 6 | 7 | 
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Huber Martin Christian  | 1827 | Stmk | 6,5 | 7 | 
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Menezes Christoph  | 1776 | Wien | 5,5 | 7 | 
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 5,5 | 7 | 
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Razik Azad  | 1683 | Sbg | 6,5 | 7 | 
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Schreiner Peter  | 1438 | Stmk | 6 | 7 | 
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Platzgummer Fabian  | 1528 | Tir | 5,5 | 7 | 
 | 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Breneis Lukas  | 1579 | OÖ | 5,5 | 7 | 
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Ragger Markus  | 1874 | Knt | 5,5 | 7 | 
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Ragger Markus  | 1825 | Knt | 5,5 | 7 | 
| 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | Pirker Georg  | 1668 | Knt | 5 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U14 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Nguyen Le Minh Phu  | 1966 | OÖ | 5,5 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Borrmann Laurenz  | 2077 | Wien | 6 | 7 | 
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Kristoferitsch Daniel  | 1994 | Stmk | 6,5 | 7 | 
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Hechl Fabian  | 1809 | Wien | 6 | 7 | 
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Huber Martin Christian  | 2213 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Kessler Luca  | 2152 | Vbg | 7 | 7 | 
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Kreiner Stefan  | 1900 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Ly Daniel  | 1781 | OÖ | 5 | 7 | 
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Handler Lukas  | 1908 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Azad Razik  | 1974 | Sbg | 6 | 7 | 
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Platzgummer Fabian  | 1925 | Tir | 5,5 | 7 | 
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Pachta Paul  | 2064 | Wien | 5,5 | 7 | 
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Schwarhofer Christopher  | 1933 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | Ragger Markus  | 2079 | Knt | 6 | 7 | 
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Diermair Andreas  | 1887 | Stmk | 5 | 7 | 
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Wolfram Bernd  | 1941 | NÖ | 6 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U16 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Marakovits Nico  | 2146 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Kristoferitsch Daniel  | 2197 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | Peyrer Konstantin  | 2188 | Wien | 6 | 7 | 
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | Morgunov Daniel  | 2137 | Wien | 6 | 7 | 
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | Huber Martin Christian  | 2189 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | Huber Martin Christian  | 2052 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | Kessler Luca  | 1978 | Vbg | 5,5 | 7 | 
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | Hartl Daniel  | 2172 | Knt | 6 | 7 | 
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | Binder Michael  | 2175 | OÖ | 5,5 | 7 | 
 | 2007 | 31.03-04.04 | Bad Ischl | Poetz Florian  | 2061 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2006 | 09.04-13.04 | Schulsportzentrum Tschagguns | Fröwis Georg  | 2069 | Vbg | 5,5 | 7 | 
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | Pachta Paul  | 2175 | Wien | 6 | 7 | 
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | Pachta Paul  | 2064 | Wien | 7 | 7 | 
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | Pirker Georg  | 1942 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | Wolfram Bernd  | 2066 | NÖ | 6 | 7 | 
 | 2000 | 16.04-21.04 | Söchau, Kultursaal | Sprenger Wendelin  | 2014 | Tir | 5 | 7 | 
| 1999 | 28.03-02.04 | Imst, Stadtsaal | Jahrer Michael  | 1952 | Stmk | 5 | 7 | 
 | 1998 | 04.04-10.04 | Köstendorf, Brötzners Freizeit P | Herbst Daniel  | 1979 | Bgld | 5 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U18
 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Kristoferitsch Daniel  | 2222 | Stmk | 7 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Bauer Sebastian  | 2216 | OÖ | 5,5 | 7 | 
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | Leisch Lukas  | 2212 | OÖ | 5,5 | 7 | 
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | Mesaros Florian  | 2320 | Bgld | 7 | 7 | 
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | Wertjanz David  | 2225 | Knt | 5,5 | 7 | 
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | Halvax Georg  | 2272 | Knt | 6 | 7 | 
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | Schnegg Daniel  | 2152 | Tir | 6 | 7 | 
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | Binder Michael  | 2214 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | Fröwis Georg  | 2194 | Vbg | 5 | 7 | 
 | 2007 | 31.03-04.04 | Bad Ischl | Schwarhofer Christopher  | 2146 | Stmk | 5,5 | 7 | 
| 2006 | 09.04-13.04 | Schulsportzentrum Tschagguns | Schwarhofer Christopher  | 2181 |  | 6,5 | 7 | 
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | Zojer Thomas  | 2037 | NÖ | 5 | 7 | 
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | Ragger Markus  | 2372 | Knt | 6 | 7 | 
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | Sadilek Maximilian  | 1954 | NÖ | 5,5 | 7 | 
| 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | Sprenger Wendelin  | 2137 | Tir | 5 | 7 | 
 | 2000 | 16.04-21.04 | Söchau, Kultursaal | Herbst Daniel  | 2054 | Bgld | 5,5 | 7 | 
| 1999 | 28.03-02.04 | Imst, Stadtsaal | Pilaj Herwig  | 2181 | Knt | 5 | 7 | 
 | 1998 | 04.04-10.04 | Köstendorf, Brötzners Freizeit P | Pilaj Herwig  | 2196 | Knt | 5,5 | 7 | 
| 1991 | 24.03-01.04 | STOCKERAU | LÖBLER HEIMO   | 2087 |  | 6,5 | 9 |