| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U8 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Kotenko Gonzalez Marina  | 0 | OÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Ehrengruber Emilia  | 0 | Sbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wießner Heidemarie  | 0 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | 1 | Borgoiakova Ailana  | 800 | Wien | 4 | 5 |  
 |  |  | 2 | Busuioc Amelie  | 0 | Wien | 4 | 5 |  
  |  |  | 3 | Poppe Caroline  | 800 | Stmk | 3 | 5 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | 1 | Mensah Siobhan  | 962 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wagner Francesca Eleonora  | 941 | Vbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Huber Valentina  | 800 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | 1 | Wagner Francesca Eleonora  | 800 | Vbg | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Mensah Siobhan  | 868 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Röhrer Sonja  | 800 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | 1 | Dodu Crina Karina  | 1025 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Rigler Caroline  | 1048 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Enache Dorothea  | 913 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | 1 | KOGLER ALEXANDRA  | 1275 | Knt | 5 | 5 |  
 |  |  | 2 | SCHNEGG ANNA-LENA  | 1200 |  | 4 | 5 |  
  |  |  | 3 | CHIMENTI LENA  | 0 |  | 2,5 | 5 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | 1 | Weyringer Laura  | 0 |  | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Dieber Sophie  | 0 |  | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Bovenkamp Evelyn  | 0 |  | 5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | 1 | Steiner Lucia  | 1200 | Knt | 6,5 | 10 |  
 |  |  | 2 | Bauer Valentina  | 1258 | Bgld | 4,5 | 10 |  
  |  |  | 3 | Neuhold Sarah  | 1200 | Stmk | 4 | 10 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Froewis Annika  | 1256 |  | 7 | 10 |  
  |  |  | 2 | Berghofer Anja  | 0 |  | 6 | 10 |  
 |  |  | 3 | Steininger Sandra  | 0 | Bgld | 5 | 10 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U10 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Langeder Pia  | 901 | NÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Neubauer Clara  | 855 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Busuioc Amelie  | 884 | Wien | 4 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | 1 | Wang Yihan  | 1134 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Steinhofer Emma  | 843 | Bgld | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Aboulenein-Djamshidian Kimia  | 895 | Wien | 4,5 | 7 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | 1 | Röhrer Sonja  | 952 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Giselbrecht Leefke  | 941 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Turdiyeva Maryam  | 921 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | 1 | Giselbrecht Leefke  | 1085 | Vbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Busta Luisa  | 872 | NÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Antenreiter Lena  | 1140 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | 1 | Konecny Sophie  | 1341 | Wien | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Mörwald Magdalena  | 1496 | Sbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Martic Matea  | 1313 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | 1 | Schnegg Anna-Lena  | 1561 | Tir | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Majkovski Sarah  | 1200 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Trenkwalder Verena  | 1437 | OÖ | 5,5 | 7 |  
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | 1 | Schnegg Anna-Lena  | 1402 | Tir | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Berger Lisa  | 1461 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Hiebler Laura  | 1203 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | 1 | GERHOLD DORIS  | 1468 |  | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | TARMASTIN LAURA  | 1335 |  | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | ZANGERLE JASMIN  | 1419 |  | 5 | 7 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | 1 | Froewis Annika  | 1470 | Vbg | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kessler Michaela  | 1438 | Vbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Krivda Manuela  | 1302 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | 1 | Berghofer Anja  | 1294 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Steininger Sandra  | 1406 | Bgld | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Krivda Manuela  | 1200 | Wien | 4,5 | 7 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Buchner Judith  | 1528 | OÖ | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Puthenkalam Shiny  | 1200 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Konrad Jasmin  | 1218 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Mittelberger Alexandra  | 1576 | Vbg | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Oreschnik Gerrit  | 1258 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Grafeneder Sandra  | 0 |  | 5 | 7 |  
| 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Mittelberger Alexandra  | 1200 | Vbg | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Fersterer Katharina  | 1366 | Sbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Klinger Michaela  | 1349 |  | 5 | 7 |  
 | 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | 1 | Fersterer Katharina  | 0 |  | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Hefti Stephanie  | 1233 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Brescak Yvonne  | 0 | Knt | 4 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U12 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Turdiyeva Maryam  | 1234 | Vbg | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wiessner Elisabeth  | 1141 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wang Yihan  | 1225 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Turdiyeva Maryam  | 1327 | Vbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Giselbrecht Leefke  | 1192 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Roehrer Sonja  | 1196 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | 1 | Katter Marlene  | 1600 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Vu Tran Tue Anh  | 1322 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Horn Sarah  | 1351 | Sbg | 5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | 1 | Vicze Kata  | 1618 | Sbg | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Katter Marlene  | 1500 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Ragchaasuren Börte  | 1231 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Schloffer Jasmin-Denise  | 1598 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Mayrhuber Nikola  | 1483 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Lymysalo Venla  | 1522 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | 1 | Stallinger Vanessa  | 1407 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Lymysalo Venla  | 1162 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Trenkwalder Verena  | 1446 | OÖ | 5 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | 1 | Wu Min  | 1308 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Trippold Denise  | 1636 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Trenkwalder Verena  | 1516 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | 1 | Hiebler Laura  | 1594 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Schnegg Anna-Lena  | 1660 | Tir | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Kogler Alexandra  | 1426 | Knt | 4,5 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | 1 | Schnegg Anna-Lena  | 1561 | Tir | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hiebler Laura  | 1545 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Zoehrer Sarah  | 1487 | Knt | 5 | 7 |  
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | 1 | Bauer Valentina  | 1547 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Huber Elke Carola  | 1231 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Tarmastin Laura  | 1487 | Knt | 5 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | 1 | Berghofer Anja  | 1448 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Steininger Sandra  | 1537 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kessler Michaela  | 1515 | Vbg | 4,5 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | 1 | Newrkla Katharina  | 1407 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Steininger Sandra  | 1497 | Bgld | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Gavric Dragana  | 1384 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | 1 | Mayer Michaela  | 1333 | Sbg | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Newrkla Katharina  | 1361 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Steininger Sandra  | 1406 | Bgld | 4,5 | 7 |  
 | 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Fersterer Katharina  | 1509 | Sbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Mittelberger Alexandra  | 1465 | Vbg | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Klinger Michaela  | 1522 | Wien | 5 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Fersterer Katharina  | 1442 | Sbg | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Brescak Yvonne  | 1511 | Knt | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Klinger Michaela  | 1374 |  | 5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Kast Anne  | 1445 | Bgld | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Grafeneder Julia  | 1410 | OÖ | 4,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Steiner Tanja  | 0 |  | 4,5 | 7 |  
| 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | 1 | Dorrek Veronika  | 1462 |  | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Krumphals Ingrid  | 1408 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Klinkan Elisabeth  | 1435 | Stmk | 5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U14 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Antenreiter Lena  | 1204 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schirmbeck Klara  | 1242 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Giselbrecht Leefke  | 1249 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Deak-Sala Emilia  | 1634 | Wien | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Vu Tran Tue Anh  | 1390 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Wielander Magdalena  | 1035 | Vbg | 4 | 7 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | 1 | Katter Katharina  | 1792 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Enache Dorothea  | 1674 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Vicze Kata  | 1747 | Sbg | 5,5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | 1 | Katter Katharina  | 1768 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Vicze Zsofia  | 1608 | Sbg | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Riegler Leonie  | 1479 | NÖ | 5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Wu Min  | 1747 | Wien | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Stallinger Vanessa  | 1528 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Trippold Denise  | 1756 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | 1 | Hiebler Laura  | 1799 | Stmk | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Wu Min  | 1439 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Trippold Denise  | 1713 | NÖ | 4 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | 1 | Kogler Alexandra  | 1567 | Knt | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Strafinger Elisabeth  | 1477 | Wien | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Hiebler Laura  | 1748 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | 1 | Bauer Valentina  | 1571 | Bgld | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Tarmastin Laura  | 1557 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Huber Elke Carola  | 1478 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | 1 | Wilfling Sandra  | 1580 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hapala Lisa  | 1476 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Bauer Valentina  | 1563 | Bgld | 4,5 | 7 |  
 | 2007 | 27.05-27.05 | Stift St. Georgen/Längsee | 1 | Froewis Annika  | 1785 | Vbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kessler Michaela  | 1619 | Vbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Anker Christin  | 1593 | Tir | 4,5 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | 1 | Heinzel Lisette  | 1616 | NÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Buchner Judith  | 1568 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Newrkla Katharina  | 1634 | Wien | 5,5 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | 1 | Exler Veronika  | 1578 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Mayer Michaela  | 1477 | Sbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Heinzel Lisette  | 1432 | NÖ | 5 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | 1 | Klinger Michaela  | 1616 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kroell Katja-Maria  | 1496 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Exler Veronika  | 1286 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | 1 | Kast Anne  | 1555 | Bgld | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Grafeneder Julia  | 1452 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Mittelberger Alexandra  | 1465 | Vbg | 5 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Klinkan Elisabeth  | 1553 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Dorrek Veronika  | 1632 | Wien | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kast Anne  | 1593 | Bgld | 4,5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Kopinits Anna-Christina  | 1790 |  | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Klinkan Elisabeth  | 1478 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Dorrek Veronika  | 1614 |  | 4,5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U16 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Deak-Sala Emilia  | 1799 | Wien | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Vicze Kata  | 1743 | Bgld | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Marinovic Sara  | 1413 | Wien | 4 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Egger Stefanie  | 1596 | NÖ | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Vicze Kata  | 1738 | Bgld | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Dodu Crina Karina  | 1262 | Wien | 5 | 7 |  
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Mörwald Magdalena  | 1834 | Sbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Vicze Zsofia  | 1834 | Sbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Katter Katharina  | 1792 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Mörwald Magdalena  | 1795 | Sbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Katter Katharina  | 1742 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Konecny Sophie  | 1808 | Wien | 5,5 | 7 |  
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | 1 | Trippold Denise  | 1728 | NÖ | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hiebler Laura  | 1763 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Stallinger Vanessa  | 1518 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | 1 | Hiebler Laura  | 1701 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Huber Elke Carola  | 1651 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Bauer Valentina  | 1730 | Bgld | 5 | 7 |  
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | 1 | Kessler Michaela  | 1984 | Vbg | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hapala Lisa  | 1673 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Gerhold Doris  | 1540 | Tir | 4 | 7 |  
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | 1 | Kessler Michaela  | 1813 | Vbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Wunderl Eva  | 1800 | Sbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Anker Christin  | 1875 | Tir | 5 | 7 |  
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | 1 | Anker Christin  | 1821 | Tir | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kessler Michaela  | 1750 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Fröwis Annika  | 1906 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | 1 | Exler Veronika  | 1774 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Newrkla Katharina  | 1634 | Wien | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Neuhold Sabine  | 1603 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | 1 | Klinger Michaela  | 1716 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Newrkla Katharina  | 1407 | Wien | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Buchner Judith  | 1449 | OÖ | 5 | 7 |  
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | 1 | Kast Anne  | 1722 | Bgld | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Klinger Michaela  | 1616 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Grafeneder Julia  | 1584 | OÖ | 4,5 | 7 |  
| 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | 1 | Kopinits Anna-Christina  | 1891 | Wien | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Klinkan Elisabeth  | 1674 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Dorrek Veronika  | 1665 | Wien | 4 | 7 |  
 | 2000 | 16.04-21.04 | Söchau, Kultursaal | 1 | Kopinits Anna-Christina  | 1801 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Klinkan Elisabeth  | 1553 | Stmk | 4,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Katzenbeisser Carina  | 1444 | NÖ | 4,5 | 7 |  
| 1999 | 28.03-02.04 | Imst, Stadtsaal | 1 | Kopinits Anna-Christina  | 1790 |  | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Rohrmanstorfer Silvia  | 1687 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Ertl Christine  | 1611 | Knt | 5 | 7 |  
 | 1998 | 04.04-10.04 | Köstendorf, Brötzners Freizeit P | 1 | Rohrmanstorfer Silvia  | 1542 | OÖ | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Fabian Leonie  | 1614 | Stmk | 4,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Greifensteiner Petra  | 1450 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U18
 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-12.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Stadlinger Lea  | 1799 | Wien | 4 | 5 |  
  |  |  | 2 | Vicze Zsofia  | 1750 | Bgld | 4 | 5 |  
 |  |  | 3 | Egger Stefanie  | 1705 | NÖ | 3 | 5 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Moerwald Magdalena  | 1857 | Sbg | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Stadlinger Lea  | 1768 | Wien | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Zhbanova Angelina  | 1518 | Tir | 4,5 | 7 |  
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Konecny Sophie  | 1879 | Wien | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Mörwald Miriam  | 1667 | Sbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Katter Marlene  | 1600 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Schloffer Jasmin-Denise  | 1970 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Polterauer Chiara  | 2025 | Tir | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Busuioc Alexandra  | 1905 | Wien | 5 | 7 |  
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | 1 | Fröwis Annika  | 1964 | Vbg | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hapala Lisa  | 1981 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Tarmastin Laura  | 1648 | Knt | 5 | 7 |  
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | 1 | Fröwis Annika  | 1974 | Vbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kessler Michaela  | 2019 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Monadjem Mina  | 1492 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | 1 | Bauer Marie-Christine  | 1872 | Bgld | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Fröwis Annika  | 1906 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Landl Margot  | 1757 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | 1 | Fröwis Annika  | 1861 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Landl Margot  | 1711 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Bauer Marie-Christine  | 1946 | Bgld | 5 | 7 |  
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | 1 | Landl Margot  | 1609 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Moser Evelyn  | 1486 | OÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Bauer Marie-Christine  | 1757 | Bgld | 5 | 7 |  
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | 1 | Klinger Michaela  | 1713 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Buchner Judith  | 1568 | OÖ | 4,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Schatz Michaela  | 1543 | Tir | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | 1 | Grafeneder Julia  | 1741 | OÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kast Anne  | 1706 | Bgld | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Bildstein Tania  | 1655 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | 1 | Klinkan Elisabeth  | 1868 | Stmk | 4 | 5 |  
 |  |  | 2 | Bildstein Tania  | 1652 | Vbg | 3,5 | 5 |  
  |  |  | 3 | Mattersberger Melanie  | 1604 | Knt | 3,5 | 5 |  
| 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | 1 | Greifensteiner Petra  | 1607 | Stmk | 4 | 7 |  
  |  |  | 2 | Tschida Verena  | 1658 | Bgld | 4 | 7 |  
 |  |  | 3 | Ertl Christine  | 1692 | Knt | 3,5 | 7 |  
 | 2000 | 16.04-21.04 | Söchau, Kultursaal | 1 | Fabian Leonie  | 1664 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Ertl Christine  | 1684 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Tschida Verena  | 1529 | Bgld | 4,5 | 7 |  
| 1999 | 28.03-02.04 | Imst, Stadtsaal | 1 | Jauk Nadine  | 1788 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schrank Manuela  | 1738 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kump Martina  | 1670 | Knt | 4,5 | 7 |  
 | 1998 | 04.04-10.04 | Köstendorf, Brötzners Freizeit P | 1 | Archan Dagmar  | 1688 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Jauk Nadine  | 1761 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Bernhard Julia  | 1429 | OÖ | 5 | 7 |  
 
   
 | 
				 | 
				
    
 | 
			 
		 
		 
    
	  |