Моментално австриски првак

Забелешка Колоните се: р..тековно коло, ргес..Број на кола., м..Екипи, н..Играчи, ДБклуч..Клуч на база на податоци, Бр..бројач на редови

Екипарргесмнпоследно ажурирањеклучБДБр.
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2004/2005 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Wiener BM A-Liga991010904.04.2005 16:1917861
Wiener BM B-Liga991011621.03.2005 17:4417872
Wiener BM C-Liga991010704.04.2005 16:1917883
Wiener BM 1. Klasse A991010920.03.2005 13:4917894
Wiener BM 1. Klasse B991010721.03.2005 17:4417905
Wiener BM 2. Klasse A991011213.04.2005 08:3017916
Wiener BM 3. Klasse A7787222.02.2005 00:3817947
Wiener BM 2. Klasse B991010019.04.2005 17:2317938
Wiener BM 2. Klasse C99109819.04.2005 17:2017929
Wiener BM 3. Klasse B7788822.02.2005 00:38179510
Wiener BM 3. Klasse C9999220.03.2005 13:49188511
Advertisement