From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1149 from 29.08.1999, Category Austria

XIX. Carasaxa Turnier 1999 Gruppe B

Veranstalter: SK Breitensee
Ort: ÖBV, Hägelingasse 4-6, 1140 Wien
Schiedsrichter IS Bernhard Biberle
Turnierleiter Kurt Michael Rauch
Datum: 21. bis 29. August
Auslosung Programm Swiss-Manager

Endstand

Rg. Name Elo Elo+/- Fed Verein Pkte Wtg.
1 Mair Josef 1688 86 AUT St.peter-Seitenstetten 50½
2 Pernsteiner Wolfgang 1782 37 AUT Slovan Wien 50
3 Mengel Thomas ---- 44 AUT SK Mauerbach 49
4 Kuntner Rudolf 1802 30 AUT Wien-Favoriten 48
5 Wald Richard 1795 21 AUT Sozialministerium Wien 46½
6 Fueloep Ernst 1814 15 AUT Klosterneuburg 6 49½
7 Geyer Guenter 1787 20 AUT Wien-Waehring 6 49
8 Marschalek Harald 1770 21 AUT Wien-Waehring 6 47½
9 Bachmann Manfred 1846 7 AUT Wien-Mauer-Sysdat 6 47
10 Mayer Florian 1836 12 AUT St.peter-Seitenstetten 6 47
11 Easa Emad 1689 60 AUT Wien-Kaisermuehlen 49
12 Haider Fritz 1734 34 AUT Moedling 47
13 Svoboda Rudolf Mag. 1625 86 AUT Polyglott L.s. Wien 47
14 Anzenberger Alfred Dr. 1845 -18 AUT Wien-Ottakring 44
15 Strohmer Harald 1833 -16 AUT Sandleiten Wien 43½
16 Schmied Kurt 1769 0 AUT Wien-Waehring 43
17 Reiter Heinrich 1744 4 AUT Perchtoldsdorf 41½
18 Mischek Gerhard 1802 -7 AUT Sk Hernals Wien 5 48½
19 Sekyra Michael 1751 10 AUT Wien-Donaustadt 5 45½
20 Kohmaier Franz Dr. 1624 54 AUT Wien-Breitensee 5 45
21 Kvas Christian 1548 57 AUT Wien-Ottakring 5 39
22 Hubmann Guenter 1811 -37 AUT Sk Hernals Wien 5 37
23 Krenn Thomas 1723 -1 AUT Moedling 46½
24 Fuehrer Kurt 1731 -16 AUT Hietzing/Fischer Wien 44
25 Schmall Wilhelm Ing. 1681 14 AUT Sk Husek Wien 43½
26 Naerr Helmut Dr. 1743 -6 AUT Hietzing/Fischer Wien 42
27 Wonesch Walter 1709 -16 AUT Wien-Breitensee 42
28 Zipko Gerhard 1843 -49 AUT Blindenverband Wien 41
29 Eyer Ernst 1784 -45 AUT Wien-Kaisermuehlen 40
30 Unger Albert 1778 -51 AUT Blindenverband Wien 37½
31 Mottl Anton 1586 3 AUT Wien-Breitensee 37
32 Kopinits Silvia Mag. 1539 31 AUT Wien-Ottakring 37
33 Manolopoulos Antonios 1701 -13 AUT Wien-Breitensee 4 41½
34 Pointinger Oliver 1750 -43 AUT Amateure Wien 4 39½
35 Gruenwald Manfred 1637 -42 AUT Union Sparkasse Matzen 4 36½
36 Beranek Eduard 1523 16 AUT Wien-Breitensee 4 35½
37 Derx Walter Ing. 1566 -8 AUT Donaukraft Wien 4 35
38 Hartig Anton ---- 32 AUT   41½
39 Koehler Hermann 1582 10 AUT Sk Hernals Wien 38½
40 Hochmeister Johann 1707 -70 AUT Donau Wien 38½
41 Stefke Ernst 1657 -48 AUT Sc Kirchberg/Pielach 38
42 Belicic Matija ---- -17 AUT   35½
43 Kern Stefan 1211 58 AUT Wien-Ottakring 33
44 Todor Joan-Cornel Dr.di. 1470 -6 AUT Wien-Wieden 29½
45 Hradil Alfred 1267 -1 AUT Bank-Austria Wien 3 30
46 Wuketich Stefan 1200 57 AUT Austria Wien 3 28½
47 Zikic Goran 1344 -2 AUT Donau Wien 3 28½
48 Fuchs Martin 1649 -70 AUT Roter Bauer Dogma 35½
49 Kubitsek Franz 1537 -25 AUT Wien-Breitensee 31½
50 Kirschenhofer Gerhard 1200 -57 AUT Wien-Favoriten 2 31
51 Luegmeyer Andrea 1446 -74 AUT Sst St. Leonhard 2 30
52 Wukits Josef 1200 -82 AUT Tschaturanga Wien 29
53 Koller Helmut 1831 0 AUT Wsv Laudon Wien 1 7

Auslosung und Ergebnisse:

 9.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (14)     W. Pernsteiner      6½ 0  : 1   5½    R. Wald           (11) 
   2 (9)      R. Kuntner          6  ½  : ½   6     J. Mair           (29) 
   3 (12)     G. Geyer            5½ ½  : ½   6     T. Mengel         (53) 
   4 (1)      M. Bachmann         5½ ½  : ½   5½    H. Marschalek     (16) 
   5 (2)      A. Anzenberger      5  ½  : ½   5     K. Schmied        (17) 
   6 (4)      F. Mayer            5  1  : 0   5     M. Sekyra         (18) 
   7 (10)     G. Mischek          5  0  : 1   5     E. Fueloep        (7)  
   8 (28)     E. Easa             5  ½  : ½   5     F. Haider         (22) 
   9 (21)     H. Naerr            4½ 0  : 1   4½    H. Strohmer       (5)  
  10 (15)     A. Unger            4½ 0  : 1   4½    R. Svoboda        (34) 
  11 (20)     H. Reiter           4½ 1  : 0   4½    A. Mottl          (36) 
  12 (35)     F. Kohmaier         4½ ½  : ½   4     T. Krenn          (24) 
  13 (30)     W. Schmall          4  ½  : ½   4     G. Zipko          (3)  
  14 (8)      G. Hubmann          4  1  : 0   4     W. Derx           (38) 
  15 (40)     S. Kopinits         4  ½  : ½   4     E. Eyer           (13) 
  16 (39)     C. Kvas             4  1  : 0   4     O. Pointinger     (19) 
  17 (23)     K. Fuehrer          3½ 1  : 0   3½    E. Stefke         (31) 
  18 (37)     H. Koehler          3½ 0  : 1   3½    W. Wonesch        (25) 
  19 (27)     A. Manolopoulos     3  1  : 0   3½    M. Belicic        (51) 
  20 (43)     J. Todor            3  ½  : ½   3     J. Hochmeister    (26) 
  21 (33)     M. Gruenwald        3  1  : 0   3     S. Wuketich       (49) 
  22 (42)     E. Beranek          3  1  : 0   3     A. Hradil         (46) 
  23 (47)     S. Kern             2½ 1K : 0K  2½    M. Fuchs          (32) 
  24 (52)     A. Hartig           2½ 1K : 0K  2     A. Luegmeyer      (44) 
  25 (50)     J. Wukits           1½ 0  : 1   2     G. Zikic          (45) 
     (48)     G. Kirschenhofer    1  1              spielfrei
 8.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (29)     J. Mair             5½ ½  : ½   6     W. Pernsteiner    (14) 
   2 (53)     T. Mengel           5½ ½  : ½   5     M. Bachmann       (1)  
   3 (9)      R. Kuntner          5  1  : 0   5     F. Mayer          (4)
   4 (16)     H. Marschalek       4½ 1  : 0   5     G. Mischek        (10) 
   5 (22)     F. Haider           4½ ½  : ½   4½    A. Anzenberger    (2)  
   6 (7)      E. Fueloep          4½ ½  : ½   4½    E. Easa           (28) 
   7 (11)     R. Wald             4½ 1  : 0   4½    F. Kohmaier       (35) 
   8 (34)     R. Svoboda          4½ 0  : 1   4½    G. Geyer          (12) 
   9 (17)     K. Schmied          4  1  : 0   4     W. Schmall        (30) 
  10 (19)     O. Pointinger       4  0  : 1   4     M. Sekyra         (18) 
  11 (3)      G. Zipko            3½ ½  : ½   4     H. Reiter         (20) 
  12 (5)      H. Strohmer         3½ 1  : 0   3½    K. Fuehrer        (23) 
  13 (24)     T. Krenn            3½ ½  : ½   3½    G. Hubmann        (8)  
  14 (51)     M. Belicic          3½ 0  : 1   3½    A. Unger          (15) 
  15 (25)     W. Wonesch          3½ 0  : 1   3½    H. Naerr          (21) 
  16 (36)     A. Mottl            3½ 1  : 0   3     J. Hochmeister    (26) 
  17 (13)     E. Eyer             3  1  : 0   3     E. Beranek        (42) 
  18 (38)     W. Derx             3  1  : 0   3     A. Manolopoulos   (27) 
  19 (31)     E. Stefke           3  ½  : ½   3     H. Koehler        (37) 
  20 (46)     A. Hradil           3  0  : 1   3     C. Kvas           (39) 
  21 (40)     S. Kopinits         3  1  : 0   2½    F. Kubitsek       (41) 
  22 (47)     S. Kern             2½ 0  : 1   2     M. Gruenwald      (33) 
  23 (44)     A. Luegmeyer        2  0  : 1   2     J. Todor          (43) 
  24 (32)     M. Fuchs            2  ½  : ½   1½    G. Zikic          (45) 
  25 (49)     S. Wuketich         2  1  : 0   1     G. Kirschenhofer  (48) 
     (50)     J. Wukits           ½  1              spielfrei
 7.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (14)     W. Pernsteiner      5½ ½  : ½   4½    R. Kuntner        (9)  
   2 (10)     G. Mischek          4½ ½  : ½   5     T. Mengel         (53) 
   3 (29)     J. Mair             4½ 1  : 0   4½    R. Svoboda        (34) 
   4 (4)      F. Mayer            4  1  : 0   4½    E. Fueloep        (7)  
   5 (1)      M. Bachmann         4  1  : 0   4     O. Pointinger     (19) 
   6 (12)     G. Geyer            4  ½  : ½   4     F. Haider         (22) 
   7 (35)     F. Kohmaier         4  ½  : ½   4     H. Marschalek     (16) 
   8 (30)     W. Schmall          4  0  : 1   3½    R. Wald           (11) 
   9 (2)      A. Anzenberger      3½ 1  : 0   3½    T. Krenn          (24) 
  10 (20)     H. Reiter           3½ ½  : ½   3½    K. Schmied        (17)
  11 (28)     E. Easa             3½ 1  : 0   3     E. Eyer           (13) 
  12 (21)     H. Naerr            3  ½  : ½   3     G. Zipko          (3)  
  13 (8)      G. Hubmann          3  ½  : ½   3     K. Fuehrer        (23) 
  14 (15)     A. Unger            3  ½  : ½   3     W. Wonesch        (25) 
  15 (18)     M. Sekyra           3  1  : 0   3     A. Manolopoulos   (27) 
  16 (37)     H. Koehler          3  0  : 1   2½    H. Strohmer       (5)  
  17 (26)     J. Hochmeister      2½ ½  : ½   2½    S. Kopinits       (40) 
  18 (39)     C. Kvas             2½ ½  : ½   2½    E. Stefke         (31) 
  19 (36)     A. Mottl            2½ 1  : 0   2½    A. Hartig         (52) 
  20 (41)     F. Kubitsek         2½ 0  : 1   2½    M. Belicic        (51) 
  21 (42)     E. Beranek          2  1  : 0   2     M. Fuchs          (32) 
  22 (33)     M. Gruenwald        2  0  : 1   2     W. Derx           (38) 
  23 (49)     S. Wuketich         2  0  : 1   2     A. Hradil         (46) 
  24 (45)     G. Zikic            1  ½  : ½   2     S. Kern           (47) 
  25 (48)     G. Kirschenhofer    ½  ½  : ½   1½    A. Luegmeyer      (44) 
  26 (43)     J. Todor            1  1  : 0   ½     J. Wukits         (50) 
 6.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (7)      E. Fueloep          4  ½  : ½   5     W. Pernsteiner    (14) 
   2 (53)     T. Mengel           4  1  : 0   4     F. Kohmaier       (35) 
   3 (9)      R. Kuntner          4  ½  : ½   3½    M. Bachmann       (1)  
   4 (11)     R. Wald             3½ 0  : 1   3½    G. Mischek        (10) 
   5 (16)     H. Marschalek       3½ ½  : ½   3½    G. Geyer          (12) 
   6 (24)     T. Krenn            3½ 0  : 1   3½    J. Mair           (29) 
   7 (34)     R. Svoboda          3½ 1  : 0   3     M. Sekyra         (18) 
   8 (3)      G. Zipko            3  0  : 1   3     F. Haider         (22) 
   9 (25)     W. Wonesch          3  0  : 1   3     F. Mayer          (4)  
  10 (27)     A. Manolopoulos     3  0  : 1   3     O. Pointinger     (19) 
  11 (21)     H. Naerr            3  0  : 1   3     W. Schmall        (30) 
  12 (2)      A. Anzenberger      2½ 1  : 0   2½    J. Hochmeister    (26) 
  13 (5)      H. Strohmer         2½ 0  : 1   2½    E. Easa           (28) 
  14 (17)     K. Schmied          2½ 1  : 0   2½    A. Mottl          (36) 
  15 (52)     A. Hartig           2½ 0  : 1   2½    H. Reiter         (20) 
  16 (23)     K. Fuehrer          2½ ½  : ½   2½    H. Koehler        (37) 
  17 (32)     M. Fuchs            2  0  : 1   2     G. Hubmann        (8)
  18 (13)     E. Eyer             2  1  : 0   2     M. Gruenwald      (33) 
  19 (15)     A. Unger            2  1  : 0   2     S. Kern           (47) 
  20 (31)     E. Stefke           2  ½  : ½   2     F. Kubitsek       (41) 
  21 (42)     E. Beranek          2  0  : 1   1½    C. Kvas           (39) 
  22 (40)     S. Kopinits         1½ 1  : 0   1½    A. Luegmeyer      (44) 
  23 (51)     M. Belicic          1½ 1  : 0   1     J. Todor          (43) 
  24 (38)     W. Derx             1  1  : 0   1     G. Zikic          (45) 
  25 (46)     A. Hradil           1  1  : 0   ½     G. Kirschenhofer  (48) 
  26 (50)     J. Wukits           ½  0  : 1   1     S. Wuketich       (49) 
 5.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (14)     W. Pernsteiner      4  1  : 0   4     T. Mengel         (53) 
   2 (18)     M. Sekyra           3  0  : 1   3     E. Fueloep        (7)  
   3 (22)     F. Haider           3  0  : 1   3     R. Kuntner        (9)  
   4 (34)     R. Svoboda          3  ½  : ½   3     R. Wald           (11) 
   5 (29)     J. Mair             3  ½  : ½   3     H. Marschalek     (16) 
   6 (35)     F. Kohmaier         3  1  : 0   2½    A. Anzenberger    (2)  
   7 (1)      M. Bachmann         2½ 1  : 0   2½    K. Schmied        (17) 
   8 (4)      F. Mayer            2½ ½  : ½   2½    H. Naerr          (21) 
   9 (12)     G. Geyer            2½ 1  : 0   2½    H. Strohmer       (5)  
  10 (10)     G. Mischek          2½ 1  : 0   2½    E. Easa           (28) 
  11 (20)     H. Reiter           2½ 0  : 1   2½    T. Krenn          (24) 
  12 (52)     A. Hartig           2½ 0  : 1   2     G. Zipko          (3)  
  13 (27)     A. Manolopoulos     2  1  : 0   2     E. Eyer           (13) 
  14 (30)     W. Schmall          2  1  : 0   2     A. Unger          (15) 
  15 (19)     O. Pointinger       2  1  : 0   2     M. Fuchs          (32) 
  16 (25)     W. Wonesch          2  1  : 0   2     E. Beranek        (42) 
  17 (26)     J. Hochmeister      2  ½  : ½   2     H. Koehler        (37) 
  18 (39)     C. Kvas             1½ 0  : 1   1½    K. Fuehrer        (23) 
  19 (44)     A. Luegmeyer        1½ 0  : 1   1½    A. Mottl          (36) 
  20 (8)      G. Hubmann          1  1  : 0   1½    S. Kopinits       (40) 
  21 (43)     J. Todor            1  0  : 1   1     E. Stefke         (31) 
  22 (33)     M. Gruenwald        1  1  : 0   1     G. Zikic          (45) 
  23 (41)     F. Kubitsek         1  1  : 0   1     W. Derx           (38) 
  24 (47)     S. Kern             1  1  : 0   1     A. Hradil         (46)
  25 (49)     S. Wuketich         1  0  : 1   ½     M. Belicic        (51) 
  26 (48)     G. Kirschenhofer    0  ½  : ½   0     J. Wukits         (50)
 4.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (18)     M. Sekyra           3  0  : 1   3     W. Pernsteiner    (14) 
   2 (53)     T. Mengel           3  1  : 0   2½    F. Mayer          (4)  
   3 (7)      E. Fueloep          2½ ½  : ½   2½    J. Mair           (29) 
   4 (16)     H. Marschalek       2½ ½  : ½   2½    F. Haider         (22) 
   5 (21)     H. Naerr            2  ½  : ½   2     A. Anzenberger    (2)  
   6 (9)      R. Kuntner          2  1  : 0   2     W. Wonesch        (25) 
   7 (24)     T. Krenn            2  ½  : ½   2     G. Mischek        (10) 
   8 (11)     R. Wald             2  1  : 0   2     A. Manolopoulos   (27) 
   9 (28)     E. Easa             2  ½  : ½   2     G. Geyer          (12) 
  10 (13)     E. Eyer             2  0  : 1   2     R. Svoboda        (34) 
  11 (15)     A. Unger            2  0  : 1   2     F. Kohmaier       (35) 
  12 (17)     K. Schmied          2  ½  : ½   2     A. Hartig         (52) 
  13 (23)     K. Fuehrer          1½ 0  : 1   1½    M. Bachmann       (1)  
  14 (5)      H. Strohmer         1½ 1  : 0   1½    C. Kvas           (39) 
  15 (40)     S. Kopinits         1½ 0  : 1   1½    H. Reiter         (20) 
  16 (3)      G. Zipko            1  1  : 0   1     M. Gruenwald      (33) 
  17 (37)     H. Koehler          1  1  : 0   1     G. Hubmann        (8)  
  18 (19)     O. Pointinger       1  1  : 0   1     F. Kubitsek       (41) 
  19 (38)     W. Derx             1  0  : 1   1     J. Hochmeister    (26) 
  20 (30)     W. Schmall          1  1  : 0   1     J. Todor          (43) 
  21 (42)     E. Beranek          1  1  : 0   1     E. Stefke         (31) 
  22 (32)     M. Fuchs            1  1  : 0   1     S. Wuketich       (49) 
  23 (44)     A. Luegmeyer        1  ½  : ½   ½     S. Kern           (47) 
  24 (36)     A. Mottl            ½  1  : 0   ½     M. Belicic        (51) 
  25 (45)     G. Zikic            0  1  : 0   0     G. Kirschenhofer  (48) 
  26 (46)     A. Hradil           0  1  : 0   0     J. Wukits         (50) 
 3.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (4)      F. Mayer            2  ½  : ½   2     H. Marschalek     (16) 
   2 (10)     G. Mischek          2  0  : 1   2     M. Sekyra         (18)
   3 (14)     W. Pernsteiner      2  1  : 0   2     T. Krenn          (24) 
   4 (53)     T. Mengel           2  1  : 0   2     A. Unger          (15) 
   5 (22)     F. Haider           1½ 1  : 0   1½    H. Strohmer       (5)  
   6 (20)     H. Reiter           1½ 0  : 1   1½    E. Fueloep        (7)  
   7 (12)     G. Geyer            1½ ½  : ½   1½    R. Wald           (11) 
   8 (29)     J. Mair             1½ 1  : 0   1½    K. Fuehrer        (23) 
   9 (1)      M. Bachmann         1  ½  : ½   1½    E. Easa           (28) 
  10 (2)      A. Anzenberger      1  1  : 0   1     W. Schmall        (30) 
  11 (27)     A. Manolopoulos     1  1  : 0   1     G. Zipko          (3)  
  12 (8)      G. Hubmann          1  0  : 1   1     A. Hartig         (52) 
  13 (31)     E. Stefke           1  0  : 1   1     R. Kuntner        (9)  
  14 (32)     M. Fuchs            1  0  : 1   1     E. Eyer           (13) 
  15 (33)     M. Gruenwald        1  0  : 1   1     K. Schmied        (17) 
  16 (35)     F. Kohmaier         1  1  : 0   1     O. Pointinger     (19) 
  17 (37)     H. Koehler          1  0  : 1   1     H. Naerr          (21) 
  18 (49)     S. Wuketich         1  0  : 1   1     W. Wonesch        (25) 
  19 (26)     J. Hochmeister      1  0  : 1   1     R. Svoboda        (34) 
  20 (39)     C. Kvas             ½  1  : 0   ½     A. Mottl          (36) 
  21 (47)     S. Kern             ½  0  : 1   ½     S. Kopinits       (40) 
  22 (51)     M. Belicic          ½  0  : 1   0     W. Derx           (38) 
  23 (41)     F. Kubitsek         0  1  : 0   0     A. Hradil         (46) 
  24 (45)     G. Zikic            0  0  : 1   0     E. Beranek        (42) 
  25 (48)     G. Kirschenhofer    0  0  : 1   0     J. Todor          (43) 
  26 (50)     J. Wukits           0  0  : 1   0     A. Luegmeyer      (44) 
 2.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (1)      M. Bachmann         1  0  : 1   1     M. Sekyra         (18) 
   2 (19)     O. Pointinger       1  0  : 1   1     F. Mayer          (4)  
   3 (5)      H. Strohmer         1  ½  : ½   1     H. Reiter         (20) 
   4 (7)      E. Fueloep          1  ½  : ½   1     F. Haider         (22) 
   5 (9)      R. Kuntner          1  0  : 1   1     T. Krenn          (24) 
   6 (21)     H. Naerr            1  0  : 1   1     G. Mischek        (10) 
   7 (11)     R. Wald             1  ½  : ½   1     J. Mair           (29) 
   8 (23)     K. Fuehrer          1  ½  : ½   1     G. Geyer          (12) 
   9 (25)     W. Wonesch          1  0  : 1   1     W. Pernsteiner    (14)
  10 (15)     A. Unger            1  1  : 0   1     M. Fuchs          (32) 
  11 (52)     A. Hartig           1  0  : 1   1     H. Marschalek     (16) 
  12 (17)     K. Schmied          1  0  : 1   1     T. Mengel         (53) 
  13 (34)     R. Svoboda          ½  ½  : ½   ½     A. Anzenberger    (2)  
  14 (13)     E. Eyer             ½  ½  : ½   ½     G. Hubmann        (8)  
  15 (28)     E. Easa             ½  1  : 0   ½     C. Kvas           (39) 
  16 (3)      G. Zipko            0  1  : 0   0     F. Kubitsek       (41) 
  17 (42)     E. Beranek          0  0  : 1   0     J. Hochmeister    (26) 
  18 (43)     J. Todor            0  0  : 1   0     A. Manolopoulos   (27) 
  19 (30)     W. Schmall          0  1  : 0   0     G. Zikic          (45) 
  20 (44)     A. Luegmeyer        0  0  : 1   0     E. Stefke         (31) 
  21 (46)     A. Hradil           0  0  : 1   0     M. Gruenwald      (33) 
  22 (48)     G. Kirschenhofer    0  0  : 1   0     F. Kohmaier       (35) 
  23 (36)     A. Mottl            0  ½  : ½   0     S. Kern           (47) 
  24 (50)     J. Wukits           0  0  : 1   0     H. Koehler        (37) 
  25 (38)     W. Derx             0  0  : 1   0     S. Wuketich       (49) 
  26 (40)     S. Kopinits         0  ½  : ½   0     M. Belicic        (51) 
     (6)      H. Koller           0  1              spielfrei
 1.Runde 
 Br.          Weiss                                 Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name               Pkt    :    Pkt    Name              (Nr.)
   1 (27)     A. Manolopoulos     0  0  : 1   0     M. Bachmann       (1)  
   2 (2)      A. Anzenberger      0  ½  : ½   0     E. Easa           (28) 
   3 (29)     J. Mair             0  1  : 0   0     G. Zipko          (3)  
   4 (4)      F. Mayer            0  1  : 0   0     W. Schmall        (30) 
   5 (31)     E. Stefke           0  0  : 1   0     H. Strohmer       (5)  
   6 (6)      H. Koller           0  0K : 1K  0     M. Fuchs          (32) 
   7 (33)     M. Gruenwald        0  0  : 1   0     E. Fueloep        (7)  
   8 (8)      G. Hubmann          0  ½  : ½   0     R. Svoboda        (34) 
   9 (35)     F. Kohmaier         0  0  : 1   0     R. Kuntner        (9)  
  10 (10)     G. Mischek          0  1  : 0   0     A. Mottl          (36) 
  11 (37)     H. Koehler          0  0  : 1   0     R. Wald           (11) 
  12 (12)     G. Geyer            0  1  : 0   0     W. Derx           (38) 
  13 (39)     C. Kvas             0  ½  : ½   0     E. Eyer           (13) 
  14 (14)     W. Pernsteiner      0  1  : 0   0     S. Kopinits       (40) 
  15 (41)     F. Kubitsek         0  0  : 1   0     A. Unger          (15)
  16 (16)     H. Marschalek       0  1  : 0   0     E. Beranek        (42) 
  17 (43)     J. Todor            0  0  : 1   0     K. Schmied        (17) 
  18 (18)     M. Sekyra           0  1  : 0   0     A. Luegmeyer      (44) 
  19 (45)     G. Zikic            0  0  : 1   0     O. Pointinger     (19) 
  20 (20)     H. Reiter           0  1  : 0   0     A. Hradil         (46) 
  21 (47)     S. Kern             0  0  : 1   0     H. Naerr          (21) 
  22 (22)     F. Haider           0  1  : 0   0     G. Kirschenhofer  (48) 
  23 (49)     S. Wuketich         0  0  : 1   0     K. Fuehrer        (23) 
  24 (24)     T. Krenn            0  1  : 0   0     J. Wukits         (50) 
  25 (51)     M. Belicic          0  0  : 1   0     W. Wonesch        (25) 
  26 (26)     J. Hochmeister      0  0  : 1   0     A. Hartig         (52) 
     (53)     T. Mengel           0  1              spielfrei 

Startrangliste

 Nr.    Name                       Land  Verein                    Elon Eloi
 ---------------------------------------------------------------------------
   1    Bachmann Manfred            AUT  Wien-Mauer-Sysdat         1846 ----
   2    Anzenberger Alfred Dr.      AUT  Wien-Ottakring            1845 ----
   3    Zipko Gerhard               AUT  Blindenverband Wien       1843 ----
   4    Mayer Florian               AUT  St.peter-Seitenstetten    1836 ----
   5    Strohmer Harald             AUT  Sandleiten Wien           1833 ----
   6    Koller Helmut               AUT  Wsv Laudon Wien           1831 ----
   7    Fueloep Ernst               AUT  Klosterneuburg            1814 ----
   8    Hubmann Guenter             AUT  Sk Hernals Wien           1811 ----
   9    Kuntner Rudolf              AUT  Wien-Favoriten            1802 ----
  10    Mischek Gerhard             AUT  Sk Hernals Wien           1802 ----
  11    Wald Richard                AUT  Sozialministerium Wien    1795 ----
  12    Geyer Guenter               AUT  Wien-Waehring             1787 ----
  13    Eyer Ernst                  AUT  Wien-Kaisermuehlen        1784 ----
  14    Pernsteiner Wolfgang        AUT  Slovan Wien               1782 ----
  15    Unger Albert                AUT  Blindenverband Wien       1778 ----
  16    Marschalek Harald           AUT  Wien-Waehring             1770 ----
  17    Schmied Kurt                AUT  Wien-Waehring             1769 ----
  18    Sekyra Michael              AUT  Wien-Donaustadt           1751 ----
  19    Pointinger Oliver           AUT  Amateure Wien             1750 ----
  20    Reiter Heinrich             AUT  Perchtoldsdorf            1744 ----
  21    Naerr Helmut Dr.            AUT  Hietzing/Fischer Wien     1743 ----
  22    Haider Fritz                AUT  Moedling                  1734 ----
  23    Fuehrer Kurt                AUT  Hietzing/Fischer Wien     1731 ----
  24    Krenn Thomas                AUT  Moedling                  1723 ----
  25    Wonesch Walter              AUT  Wien-Breitensee           1709 ----
  26    Hochmeister Johann          AUT  Donau Wien                1707 ----
  27    Manolopoulos Antonios       AUT  Wien-Breitensee           1701 ----
  28    Easa Emad                   AUT  Wien-Kaisermuehlen        1689 ----
  29    Mair Josef                  AUT  St.peter-Seitenstetten    1688 ----
  30    Schmall Wilhelm Ing.        AUT  Sk Husek Wien             1681 ----
  31    Stefke Ernst                AUT  Sc Kirchberg/Pielach      1657 ----
  32    Fuchs Martin                AUT  Roter Bauer Dogma         1649 ----
  33    Gruenwald Manfred           AUT  Union Sparkasse Matzen    1637 ----
  34    Svoboda Rudolf Mag.         AUT  Polyglott L.s. Wien       1625 ----
  35    Kohmaier Franz Dr.          AUT  Wien-Breitensee           1624 ----
  36    Mottl Anton                 AUT  Wien-Breitensee           1586 ----
  37    Koehler Hermann             AUT  Sk Hernals Wien           1582 ----
  38    Derx Walter Ing.            AUT  Donaukraft Wien           1566 ----
  39    Kvas Christian              AUT  Wien-Ottakring            1548 ----
  40    Kopinits Silvia Mag.      W AUT  Wien-Ottakring            1539 ----
  41    Kubitsek Franz              AUT  Wien-Breitensee           1537 ----
  42    Beranek Eduard              AUT  Wien-Breitensee           1523 ----
  43    Todor Joan-Cornel Dr.di.    AUT  Wien-Wieden               1470 ----
  44    Luegmeyer Andrea          W AUT  Sst St. Leonhard          1446 ----
  45    Zikic Goran                 CRO  Donau Wien                1344 ----
  46    Hradil Alfred               AUT  Bank-Austria Wien         1267 ----
  47    Kern Stefan                 AUT  Wien-Ottakring            1211 ----
  48    Kirschenhofer Gerhard       AUT  Wien-Favoriten            1200 ----
  49    Wuketich Stefan             AUT  Austria Wien              1200 ----
  50    Wukits Josef                AUT  Tschaturanga Wien         1200 ----
  51    Belicic Matija              AUT                            ---- ----
  52    Hartig Anton                AUT                            ---- ----
  53    Mengel Thomas               AUT  SK Mauerbach              ---- ----