From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2012 from 16.11.2001, Category Column

Mannschafts-Europa-Meisterschaft 2001 in Leon (Spanien) - Mannschaftspaarungen

Veranstalter :

Federacion Espanola de Ajedrez

Schiedsrichter:

IA Jesus Mena, Spain

Datum :

06.11.2001 bis 15.11.2001

Mannschafts-Europa-Meisterschaft (Herren)

9. Runde am 15.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    1 Israel             19½   1  -   3   21½ Niederlande          3
  2    4 Frankreich         21½   1½ -   2½  19½ Deutschland          7
  3    2 England            20    1½ -   2½  19  Slowenien            8
  4    6 Spanien A          17½   2½ -   1½  17½ Schweden            12
  5   15 Schweiz            17½   1½ -   2½  17½ Griechenland        14
  6   18 Tschechische Rep.  17    2  -   2   17½ Weißrußland         16
  7    9 Polen              17    2  -   2   17  Ukraine              5
  8   17 Kroatien           16½   1  -   3   16½ Bulgarien           10
  9   21 Spanien B          16½   2½ -   1½  16½ Latvia              19
 10   27 Island             16    2  -   2   16½ Slowakei            20
 11   22 Aserbaitschan      16    1½ -   2½  16  Finnland            25
 12   13 Jugoslawien        15½   3½ -   ½   13  Luxemburg           33
 13   11 Georgien           15    4  -   0   15  Mazedonien          23
 14   30 Schottland         13    2  -   2   14½ Albanien            29
 15   31 Irland             12½   3½ -   ½   12½ Zypern              34
 16   24 Italien            12    3½ -   ½   11  Türkei              32
 17   26 Portugal           12    4  -   0   11  Wales               35
 18   28 Österreich         13    2              spielfrei           --

8. Runde am 14.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    4 Frankreich         19½   2  -   2   17½ Israel               1
  2    3 Niederlande        19    2½ -   1½  16  Schweden            12
  3   14 Griechenland       16    1½ -   2½  17½ England              2
  4    7 Deutschland        16½   3  -   1   16  Tschechische Rep.   18
  5    8 Slowenien          16    3  -   1   15½ Spanien B           21
  6   16 Weißrußland        15½   2  -   2   15½ Spanien A            6
  7   15 Schweiz            15    2½ -   1½  15  Slowakei            20
  8   10 Bulgarien          14½   2  -   2   15  Ukraine              5
  9   17 Kroatien           14    2½ -   1½  14½ Aserbaitschan       22
 10   11 Georgien           14    1  -   3   14  Polen                9
 11   23 Mazedonien         13½   1½ -   2½  13½ Finnland            25
 12   29 Albanien           13½   1  -   3   13  Island              27
 13   19 Latvia             13    3½ -   ½   11½ Italien             24
 14   34 Zypern             11½   1  -   3   12½ Jugoslawien         13
 15   33 Luxemburg          11    2  -   2   11  Schottland          30
 16   28 Österreich         10    3  -   1   10  Türkei              32
 17   35 Wales              10    1  -   3    9½ Irland              31
 18   26 Portugal           10    2              spielfrei           --

7. Runde am 13.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1   12 Schweden           15    1  -   3   16½ Frankreich           4
  2    3 Niederlande        16    3  -   1   14½ Weißrußland         16
  3    2 England            15½   2  -   2   14½ Deutschland          7
  4   22 Aserbaitschan      14    ½  -   3½  14  Israel               1
  5   18 Tschechische Rep.  13½   2½ -   1½  13½ Schweiz             15
  6   10 Bulgarien          13    1½ -   2½  13½ Slowenien            8
  7   14 Griechenland       13    3  -   1   13  Polen                9
  8    5 Ukraine            12½   2½ -   1½  12½ Georgien            11
  9   20 Slowakei           12½   2½ -   1½  12½ Kroatien            17
 10   19 Latvia             12    1  -   3   12½ Spanien A            6
 11   30 Schottland         10½   ½  -   3½  12  Spanien B           21
 12   25 Finnland           11½   2  -   2   11  Island              27
 13   13 Jugoslawien        11    1½ -   2½  11  Mazedonien          23
 14   29 Albanien           10    3½ -   ½    9½ Österreich          28
 15   33 Luxemburg           9½   1½ -   2½   9  Italien             24
 16   26 Portugal            9    1  -   3    8½ Zypern              34
 17   35 Wales               7    3  -   1    9  Türkei              32
 18   31 Irland              7½   2              spielfrei           --

6. Runde am 11.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    2 England            14    1½ -   2½  13½ Niederlande          3
  2   15 Schweiz            13    ½  -   3½  13  Frankreich           4
  3    7 Deutschland        13    1½ -   2½  12½ Schweden            12
  4   16 Weißrußland        11½   3  -   1   12  Griechenland        14
  5    8 Slowenien          11½   2  -   2   11½ Tschechische Rep.   18
  6    6 Spanien A          11½   1  -   3   11  Israel               1
  7    9 Polen              11    2  -   2   11  Bulgarien           10
  8   21 Spanien B          11    1  -   3   11  Aserbaitschan       22
  9   17 Kroatien           10½   2  -   2   10½ Georgien            11
 10   27 Island              9½   1½ -   2½  10  Ukraine              5
 11   13 Jugoslawien         9½   1½ -   2½  10  Slowakei            20
 12   23 Mazedonien          8½   2½ -   1½   9  Schottland          30
 13   25 Finnland            8½   3  -   1    8  Portugal            26
 14   31 Irland              7½   0  -   4    8  Latvia              19
 15   32 Türkei              7    2  -   2    7½ Luxemburg           33
 16   28 Österreich          7    2½ -   1½   7  Zypern              34
 17   29 Albanien            7    3  -   1    6  Wales               35
 18   24 Italien             7    2              spielfrei           --

5. Runde am 10.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    4 Frankreich         11½   1½ -   2½  11  Niederlande          3
  2    6 Spanien A          10½   1  -   3   11  England              2
  3   15 Schweiz            10½   2½ -   1½  10  Slowenien            8
  4    7 Deutschland        10    3  -   1   10  Aserbaitschan       22
  5   12 Schweden           10    2½ -   1½  10  Tschechische Rep.   18
  6    1 Israel              9½   1½ -   2½   9½ Griechenland        14
  7   11 Georgien            9    1½ -   2½   9  Weißrußland         16
  8    9 Polen               8½   2½ -   1½   9  Kroatien            17
  9    5 Ukraine             8½   1½ -   2½   8½ Spanien B           21
 10   19 Latvia              7½   ½  -   3½   7½ Bulgarien           10
 11   27 Island              7½   2  -   2    7½ Jugoslawien         13
 12   30 Schottland          7    2  -   2    6½ Finnland            25
 13   20 Slowakei            6½   3½ -   ½    6½ Österreich          28
 14   23 Mazedonien          6    2½ -   1½   6  Irland              31
 15   24 Italien             5½   1½ -   2½   5½ Portugal            26
 16   34 Zypern              5    2  -   2    5  Türkei              32
 17   33 Luxemburg           5    2½ -   1½   4½ Wales               35
 18   29 Albanien            5    2              spielfrei           --

4. Runde am 09.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    2 England             8½   2½ -   1½  10  Frankreich           4
  2    3 Niederlande         8½   2½ -   1½   8½ Deutschland          7
  3   14 Griechenland        8    1½ -   2½   8  Spanien A            6
  4   22 Aserbaitschan       8    2  -   2    8  Schweden            12
  5    5 Ukraine             7½   1  -   3    7½ Schweiz             15
  6   16 Weißrußland         7½   1½ -   2½   7½ Slowenien            8
  7    1 Israel              7    2½ -   1½   7  Polen                9
  8   18 Tschechische Rep.   7    3  -   1    6½ Latvia              19
  9   11 Georgien            6    3  -   1    6½ Jugoslawien         13
 10   30 Schottland          6½   ½  -   3½   5½ Kroatien            17
 11   21 Spanien B           5½   3  -   1    5½ Slowakei            20
 12   10 Bulgarien           5    2½ -   1½   4½ Mazedonien          23
 13   26 Portugal            4½   1  -   3    4½ Island              27
 14   25 Finnland            4    2½ -   1½   4  Italien             24
 15   28 Österreich          3½   3  -   1    4  Luxemburg           33
 16   31 Irland              3½   2½ -   1½   3½ Albanien            29
 17   35 Wales               2½   2  -   2    3  Zypern              34
 18   32 Türkei              3    2              spielfrei           --

3. Runde am 08.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    4 Frankreich          6½   3½ -   ½    6½ Polen                9
  2   15 Schweiz             6    1½ -   2½   6  England              2
  3    8 Slowenien           6    1½ -   2½   6  Deutschland          7
  4   13 Jugoslawien         5½   1  -   3    5½ Niederlande          3
  5   16 Weißrußland         5½   2  -   2    5½ Ukraine              5
  6    6 Spanien A           5    3  -   1    5  Georgien            11
  7   17 Kroatien            4½   1  -   3    5  Schweden            12
  8   22 Aserbaitschan       4½   3½ -   ½    4½ Bulgarien           10
  9   14 Griechenland        4    4  -   0    4½ Island              27
 10   20 Slowakei            4    1½ -   2½   4  Latvia              19
 11   24 Italien             3½   ½  -   3½   3½ Israel               1
 12   25 Finnland            3½   ½  -   3½   3½ Tschechische Rep.   18
 13   21 Spanien B           3    2½ -   1½   3  Portugal            26
 14   35 Wales               2½   0  -   4    2½ Schottland          30
 15   23 Mazedonien          2    2½ -   1½   2  Österreich          28
 16   33 Luxemburg           2    2  -   2    1½ Albanien            29
 17   32 Türkei              1    2  -   2    1½ Irland              31
 18   34 Zypern              1    2              spielfrei           --

2. Runde am 07.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1    7 Deutschland         4    2  -   2    4  Schweiz             15
  2    9 Polen               4    2½ -   1½   4  Weißrußland         16
  3   10 Bulgarien           3½   1  -   3    3½ Frankreich           4
  4   12 Schweden            3½   1½ -   2½   3½ Slowenien            8
  5   17 Kroatien            3½   1  -   3    3  England              2
  6    5 Ukraine             3    2½ -   1½   3  Aserbaitschan       22
  7   11 Georgien            2½   2½ -   1½   2½ Griechenland        14
  8   13 Jugoslawien         2½   3  -   1    2½ Tschechische Rep.   18
  9    3 Niederlande         2    3½ -   ½    2  Wales               35
 10    1 Israel              1½   2  -   2    2  Slowakei            20
 11   27 Island              1½   3  -   1    1½ Schottland          30
 12   31 Irland              1½   0  -   4    1  Spanien A            6
 13   19 Latvia              1    3  -   1    1  Mazedonien          23
 14   28 Österreich          ½    1½ -   2½   ½  Spanien B           21
 15   29 Albanien            ½    1  -   3    ½  Finnland            25
 16   34 Zypern              ½    ½  -   3½   0  Italien             24
 17   26 Portugal            0    3  -   1    0  Türkei              32
 18   33 Luxemburg           0    2              spielfrei           --

1. Runde am 06.11.2001

Nr. SNr. Mannschaft        Pkt. Erg. - Erg. Pkt. Mannschaft        SNr.
  1   18 Tschechische Rep.   0    2½ -   1½   0  Israel               1
  2    2 England             0    3  -   1    0  Latvia              19
  3   20 Slowakei            0    2  -   2    0  Niederlande          3
  4    4 Frankreich          0    3½ -   ½    0  Spanien B           21
  5   23 Mazedonien          0    1  -   3    0  Ukraine              5
  6    6 Spanien A           0    1  -   3    0  Aserbaitschan       22
  7   24 Italien             0    0  -   4    0  Deutschland          7
  8    8 Slowenien           0    3½ -   ½    0  Finnland            25
  9   26 Portugal            0    0  -   4    0  Polen                9
 10   10 Bulgarien           0    3½ -   ½    0  Österreich          28
 11   27 Island              0    1½ -   2½   0  Georgien            11
 12   12 Schweden            0    3½ -   ½    0  Albanien            29
 13   30 Schottland          0    1½ -   2½   0  Jugoslawien         13
 14   14 Griechenland        0    2½ -   1½   0  Irland              31
 15   32 Türkei              0    0  -   4    0  Schweiz             15
 16   16 Weißrußland         0    4  -   0    0  Luxemburg           33
 17   34 Zypern              0    ½  -   3½   0  Kroatien            17
 18   35 Wales               0    2              spielfrei           --