From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2014 from 16.11.2001, Category Column

Mannschafts-Europa-Meisterschaft 2001 in Leon (Spanien) - Die besten Spieler

Veranstalter :

Federacion Espanola de Ajedrez

Schiedsrichter:

IA Jesus Mena, Spain

Datum :

06.11.2001 bis 15.11.2001

Mannschafts-Europa-Meisterschaft (Herren)

Spielerhitliste nach Eloperformance (ohne Kontumazpunkte)

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        EloP Pkte Anz Br
  1 GM LAUTIER Joel                2653 Frankreich        2871   7½   9  2
  2 GM ADAMS Michael               2731 England           2800   6½   9  1
  3 IM NAVARA David                2499 Tschechische Rep. 2775   7    9  2
  4 GM TIVIAKOV Sergei             2599 Niederlande       2756   7    9  3
  5 GM PIKET Jeroen                2649 Niederlande       2732   6½   9  2
  6 GM BISCHOFF Klaus              2541 Deutschland       2728   6    8  4
  7 GM VALLEJO PONS Francisco      2630 Spanien A         2718   6½   9  2
  8 GM JOBAVA Baadur               2556 Georgien          2711   6    8  3
  9 GM SMIRIN Ilia                 2698 Israel            2706   5    7  2
 10 GM GELFAND Boris               2701 Israel            2700   5    8  1
 11 GM SHORT Nigel D.              2675 England           2699   6    9  2
 12 GM HUEBNER Robert              2612 Deutschland       2689   6    9  2
 13 GM SHIROV Alexei               2706 Spanien A         2683   5    8  1
 14 GM FRESSINET Laurent           2588 Frankreich        2675   5    7  4
 15 GM STEFANSSON Hannes           2575 Island            2673   6    9  1
 16 GM DEGRAEVE Jean-Marc          2588 Frankreich        2669   4    6  3
 17 GM KRASENKOW Michal            2592 Polen             2668   4    7  1
 18 GM RADJABOV Teimour            2567 Aserbaitschan     2655   5    9  1
 19 GM FTACNIK Lubomir             2566 Slowakei          2652   5½   9  1
 20 GM BELIAVSKY Alexander         2668 Slowenien         2651   4    7  1
 21 GM PAPAIOANNOU Ioannis         2591 Griechenland      2650   5    9  1
 22 GM DELCHEV Aleksander          2634 Bulgarien         2649   4    7  1
 23 IM AZAROV Sergei               2490 Weißrußland       2648   5½   8  4
 24 GM AGREST Evgenij              2563 Schweden          2644   4½   8  2
 25 GM NIKOLAIDIS Ioannis          2524 Griechenland      2643   4    6  4
 26 GM KOZUL Zdenko                2569 Kroatien          2636   4½   8  1
 27 GM KOVALEV Andrei              2539 Weißrußland       2635   4½   7  2
 28 GM KRAKOPS Maris               2518 Latvia            2629   5½   8  3
 29 GM SERMEK Drazen               2577 Slowenien         2621   5    8  3
    GM VOTAVA Jan                  2503 Tschechische Rep. 2621   5    8  3
 31 GM LUTZ Christopher            2643 Deutschland       2621   4    8  1
 32 GM MILOV Vadim                 2602 Schweiz           2620   4    8  1
 33 GM SOCKO Bartosz               2564 Polen             2619   5½   9  3
 34 IM MARKOS Jan                  2435 Slowakei          2612   4½   7  4
 35 GM SPASOV Vasil                2569 Bulgarien         2609   5½   9  2
 36 GM IVANCHUK Vassily            2731 Ukraine           2608   5    9  1
 37 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel     2577 Spanien A         2602   5    8  3
    IM JENNI Florian               2487 Schweiz           2602   5    8  3
 39 GM SPEELMAN Jonathan S.        2596 England           2598   4½   8  3
 40 GM BACROT Etienne              2653 Frankreich        2597   3    7  1
 41 GM PELLETIER Yannick           2545 Schweiz           2594   3½   7  2
 42 GM GALLAGHER Joseph            2511 Schweiz           2593   4½   7  3
 43 GM MIKHALCHISHIN Adrian        2533 Slowenien         2593   4½   8  2
 44 IM MCHEDLISHVILI Mikheil       2518 Georgien          2592   6    9  4
 45 GM KENGIS Edvins               2561 Latvia            2592   5    9  1
 46 GM KOTRONIAS Vasilios          2548 Zypern            2591   5½   8  1
 47 GM BANIKAS Hristos             2526 Griechenland      2591   5    8  3
 48 IM HALKIAS Stelios             2519 Griechenland      2586   4    6  4
 49 GM VAN WELY Loek               2714 Niederlande       2585   3½   8  1
 50 GM SUTOVSKY Emil               2664 Israel            2579   4½   8  3
 51 IM DEL RIO ANGELIS Salvador    2489 Spanien B         2574   5    8  3
 52 IM CHEPARINOV Ivan             2461 Bulgarien         2569   3½   6  4
 53 GM BAKLAN Vladimir             2590 Ukraine           2565   4    7  2
 54 GM KEMPINSKI Robert            2586 Polen             2564   4    8  2
 55 GM ROMANISHIN Oleg             2575 Ukraine           2563   4½   8  3
 56 GM BAUER Christian             2585 Frankreich        2563   3½   7  3
 57 GM IVANISEVIC Ivan             2547 Jugoslawien       2551   6    9  3
 58 GM KALLIO Heikki               2517 Finnland          2550   5    8  2
 59 GM WEDBERG Tom                 2529 Schweden          2548   4    8  2
 60 GM STURUA Zurab                2571 Georgien          2547   3    7  1
 61 GM HERTNECK Gerald             2570 Deutschland       2541   3    6  3
 62    MAMEDYAROV Shakhriyaz       2503 Aserbaitschan     2539   4½   9  3
 63 GM ORAL Tomas                  2546 Tschechische Rep. 2536   3½   8  1
 64 GM PAVASOVIC Dusko             2526 Slowenien         2535   4½   8  4
 65 IM MORENO CARNERO Javier       2514 Spanien B         2534   3½   8  1
 66 IM SHAW John                   2499 Schottland        2531   5    9  1
 67 IM IBRAHIMOV Rasul             2404 Aserbaitschan     2531   5    9  4
 68 GM CVITAN Ognjen               2550 Kroatien          2531   4½   8  2
 69 GM MITKOV Nikola               2514 Mazedonien        2520   4½   8  2
 70 IM MEIJERS Viesturs            2465 Latvia            2518   4½   7  4
 71 GM KOLEV Atanas                2571 Bulgarien         2518   3½   7  3
 72 GM DYDYSHKO Viacheslav         2516 Weißrußland       2516   4    8  3
 73 GM GODENA Michele              2496 Italien           2513   3½   7  1
 74 GM HECTOR Jonny                2528 Schweden          2511   4    8  3
 75 GM DERVISHI Erald              2501 Albanien          2510   4½   8  1
 76 GM AVRUKH Boris                2606 Israel            2508   3½   7  3
 77 IM ARIZMENDI MARTINEZ Julen    2503 Spanien B         2498   4    8  2
 78 GM ZELCIC Robert               2547 Kroatien          2491   4½   9  3
 79 IM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel 2474 Spanien B         2486   3    6  4
 80 GM ILINCIC Zlatko              2521 Jugoslawien       2484   4½   8  2
 81 GM STOHL Igor                  2534 Slowakei          2484   3½   8  2
 82 GM FEDOROV Alexei              2599 Weißrußland       2482   2½   8  1
 83 GM BRYNELL Stellan             2506 Schweden          2481   4    7  4
 84 IM HERRAIZ LOPEZ Herminio      2435 Spanien B         2475   3½   6  4
 85 GM DAVID Alberto               2522 Luxemburg         2474   4    8  1
 86 IM NORRI Joose                 2418 Finnland          2473   4½   8  3
 87 GM MARKOWSKI Tomasz            2550 Polen             2467   4    9  4
 88 GM KOVACEVIC Aleksandar        2553 Jugoslawien       2466   5½   9  4
 89 GM GREENFELD Alon              2581 Israel            2465   2½   6  4
 90 GM TIMOSCENKO Gennadij         2519 Slowakei          2464   3    7  3
 91 IM QUINN Mark                  2387 Irland            2463   3½   8  1
 92 IM FERNANDES Antonio           2457 Portugal          2461   4    8  2
 93 IM PETROV Marijan              2451 Bulgarien         2460   3    7  3
 94 GM DAMLJANOVIC Branko          2569 Jugoslawien       2449   2    6  1
 95 GM MALAKHATKO Vadim            2555 Ukraine           2438   3½   8  4
 96 GM JACIMOVIC Dragoljub         2486 Mazedonien        2437   3½   7  4
 97 FM KRISTJANSSON Stefan         2374 Island            2433   5    9  4
 98 IM GUNNARSSON Jon Viktor       2386 Island            2433   4    9  2
 99 IM GASHIMOV Vugar              2442 Aserbaitschan     2431   3    9  2
100 GM MILADINOVIC Igor            2495 Griechenland      2427   2    7  2
101 IM FROIS Antonio               2367 Portugal          2423   4    6  4
102 GM SAN SEGUNDO Carrillo Pablo  2528 Spanien A         2418   2½   6  4
103 IM HOLMSTEN Aleksei            2422 Finnland          2415   4    8  4
104 IM VOLKMANN Friedrich          2414 Österreich        2413   3½   6  3
105 GM KACHEISHVILI Giorgi         2583 Georgien          2413   2    7  2
106 FM BRADY Stephen               2333 Irland            2412   4½   8  3
107 IM BELOTTI Bruno               2403 Italien           2406   3½   6  4
108 IM DANNER Georg                2416 Österreich        2405   3    7  2
109 IM ARLANDI Ennio               2453 Italien           2397   2    6  2
110    ANTONIOU Antonis            2231 Zypern            2394   3½   6  3
111 IM SEITAJ Ilir                 2386 Albanien          2378   4    8  2
112 FM UPTON Timothy J             2303 Schottland        2378   3    7  3
113 IM BRYSON Douglas M            2384 Schottland        2374   3    7  2
114 GM NEDEV Trajce                2514 Mazedonien        2364   3    8  3
115 IM SALMENSUU Olli              2436 Finnland          2357   2    7  1
116 IM EKSTROEM Roland             2495 Schweiz           2354   2    6  4
117 IM BORGO Giulio                2424 Italien           2349   3    7  3
118 GM MIEZIS Normunds             2501 Latvia            2346   2    8  2
119 IM SOMMERBAUER Norbert         2410 Österreich        2343   1½   6  1
120 GM BOGDANOVSKI Vlatko          2430 Mazedonien        2338   2    8  1
121 IM HEIDENFELD Mark             2382 Irland            2330   3    8  2
122    THORFINNSSON Bragi          2393 Island            2330   3    9  3
123 FM HAZNEDAROGLU Kivanc         2328 Türkei            2323   3½   8  2
124 FM RAMA Lorenc                 2311 Albanien          2322   4    8  3
125    WEBER Jean-Marie            2249 Luxemburg         2313   4    8  4
126 GM ZAJA Ivan                   2476 Kroatien          2294   2    6  4
127    BERRY Neil                  2255 Schottland        2288   3    6  4
128 IM BAUMEGGER Siegfried         2395 Österreich        2258   2½   7  3
129 IM DAMASO Rui                  2414 Portugal          2248   2½   7  2
130 FM COBB James                  2335 Wales             2248   1½   8  1
131 GM VOKAC Marek                 2529 Tschechische Rep. 2235   1    6  4
132    O'CINNEIDE Mel              2249 Irland            2233   3    8  4
133    VARLEY Peter                2197 Wales             2224   3½   8  4
134 FM NEUBAUER Martin             2434 Österreich        2224   2½   6  4
135 IM D'AMORE Carlo               2456 Italien           2208   1½   6  3
136    ZEIDLER Sven P              2296 Wales             2170   2    8  2
137    ERDOGAN Hakan               2292 Türkei            2163   1½   6  4
138 IM ARDUMAN Can                 2379 Türkei            2163   1    7  1
139    BRITTNER Serge              2202 Luxemburg         2161   2    8  3
140    WAGENER Claude              2183 Luxemburg         2161   1½   8  2
141 FM PINHEIRO Jose               2339 Portugal          2152   1½   7  3
142    MAY Frank                   ---- Wales             2140   2    8  3
143    MEHMETI Dritan              ---- Albanien          2133   2    8  4
144 FM ATAKISI Umut                2278 Türkei            2124   1½   6  3
145    CLERIDES Paraskevas         2188 Zypern            2094   1    8  2
146 IM MUIR Andrew J               2313 Schottland        2074   1    7  3
147    GEORGHIOU Antonis           2155 Zypern            2035   1    8  4

Spielerhitliste nach Punkten (ohne Kontumazpunkte)

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        Pkte Anz Br
  1 GM LAUTIER Joel                2653 Frankreich          7½   9  2
  2 IM NAVARA David                2499 Tschechische Rep.   7    9  2
  3 GM TIVIAKOV Sergei             2599 Niederlande         7    9  3
  4 GM ADAMS Michael               2731 England             6½   9  1
  5 GM PIKET Jeroen                2649 Niederlande         6½   9  2
    GM VALLEJO PONS Francisco      2630 Spanien A           6½   9  2
  7 GM JOBAVA Baadur               2556 Georgien            6    8  3
  8 GM BISCHOFF Klaus              2541 Deutschland         6    8  4
  9 GM STEFANSSON Hannes           2575 Island              6    9  1
 10 GM HUEBNER Robert              2612 Deutschland         6    9  2
    GM SHORT Nigel D.              2675 England             6    9  2
 12 GM IVANISEVIC Ivan             2547 Jugoslawien         6    9  3
 13 IM MCHEDLISHVILI Mikheil       2518 Georgien            6    9  4
 14 GM KOTRONIAS Vasilios          2548 Zypern              5½   8  1
 15 GM KRAKOPS Maris               2518 Latvia              5½   8  3
 16 IM AZAROV Sergei               2490 Weißrußland         5½   8  4
 17 GM FTACNIK Lubomir             2566 Slowakei            5½   9  1
 18 GM SPASOV Vasil                2569 Bulgarien           5½   9  2
 19 GM SOCKO Bartosz               2564 Polen               5½   9  3
 20 GM KOVACEVIC Aleksandar        2553 Jugoslawien         5½   9  4
 21 GM SMIRIN Ilia                 2698 Israel              5    7  2
 22 GM FRESSINET Laurent           2588 Frankreich          5    7  4
 23 GM GELFAND Boris               2701 Israel              5    8  1
    GM SHIROV Alexei               2706 Spanien A           5    8  1
 25 GM KALLIO Heikki               2517 Finnland            5    8  2
 26 GM BANIKAS Hristos             2526 Griechenland        5    8  3
    IM DEL RIO ANGELIS Salvador    2489 Spanien B           5    8  3
    GM ILLESCAS CORDOBA Miguel     2577 Spanien A           5    8  3
    IM JENNI Florian               2487 Schweiz             5    8  3
    GM SERMEK Drazen               2577 Slowenien           5    8  3
    GM VOTAVA Jan                  2503 Tschechische Rep.   5    8  3
 32 GM IVANCHUK Vassily            2731 Ukraine             5    9  1
    GM KENGIS Edvins               2561 Latvia              5    9  1
    GM PAPAIOANNOU Ioannis         2591 Griechenland        5    9  1
    GM RADJABOV Teimour            2567 Aserbaitschan       5    9  1
    IM SHAW John                   2499 Schottland          5    9  1
 37 IM IBRAHIMOV Rasul             2404 Aserbaitschan       5    9  4
    FM KRISTJANSSON Stefan         2374 Island              5    9  4
 39 GM KOVALEV Andrei              2539 Weißrußland         4½   7  2
 40 GM GALLAGHER Joseph            2511 Schweiz             4½   7  3
 41 IM MARKOS Jan                  2435 Slowakei            4½   7  4
    IM MEIJERS Viesturs            2465 Latvia              4½   7  4
 43 GM DERVISHI Erald              2501 Albanien            4½   8  1
    GM KOZUL Zdenko                2569 Kroatien            4½   8  1
 45 GM AGREST Evgenij              2563 Schweden            4½   8  2
    GM CVITAN Ognjen               2550 Kroatien            4½   8  2
    GM ILINCIC Zlatko              2521 Jugoslawien         4½   8  2
    GM MIKHALCHISHIN Adrian        2533 Slowenien           4½   8  2
    GM MITKOV Nikola               2514 Mazedonien          4½   8  2
 50 FM BRADY Stephen               2333 Irland              4½   8  3
    IM NORRI Joose                 2418 Finnland            4½   8  3
    GM ROMANISHIN Oleg             2575 Ukraine             4½   8  3
    GM SPEELMAN Jonathan S.        2596 England             4½   8  3
    GM SUTOVSKY Emil               2664 Israel              4½   8  3
 55 GM PAVASOVIC Dusko             2526 Slowenien           4½   8  4
 56    MAMEDYAROV Shakhriyaz       2503 Aserbaitschan       4½   9  3
    GM ZELCIC Robert               2547 Kroatien            4½   9  3
 58 GM DEGRAEVE Jean-Marc          2588 Frankreich          4    6  3
 59 IM FROIS Antonio               2367 Portugal            4    6  4
    IM HALKIAS Stelios             2519 Griechenland        4    6  4
    GM NIKOLAIDIS Ioannis          2524 Griechenland        4    6  4
 62 GM BELIAVSKY Alexander         2668 Slowenien           4    7  1
    GM DELCHEV Aleksander          2634 Bulgarien           4    7  1
    GM KRASENKOW Michal            2592 Polen               4    7  1
 65 GM BAKLAN Vladimir             2590 Ukraine             4    7  2
 66 GM BRYNELL Stellan             2506 Schweden            4    7  4
 67 GM DAVID Alberto               2522 Luxemburg           4    8  1
    GM LUTZ Christopher            2643 Deutschland         4    8  1
    GM MILOV Vadim                 2602 Schweiz             4    8  1
 70 IM ARIZMENDI MARTINEZ Julen    2503 Spanien B           4    8  2
    IM FERNANDES Antonio           2457 Portugal            4    8  2
    GM KEMPINSKI Robert            2586 Polen               4    8  2
    IM SEITAJ Ilir                 2386 Albanien            4    8  2
    GM WEDBERG Tom                 2529 Schweden            4    8  2
 75 GM DYDYSHKO Viacheslav         2516 Weißrußland         4    8  3
    GM HECTOR Jonny                2528 Schweden            4    8  3
    FM RAMA Lorenc                 2311 Albanien            4    8  3
 78 IM HOLMSTEN Aleksei            2422 Finnland            4    8  4
       WEBER Jean-Marie            2249 Luxemburg           4    8  4
 80 IM GUNNARSSON Jon Viktor       2386 Island              4    9  2
 81 GM MARKOWSKI Tomasz            2550 Polen               4    9  4
 82    ANTONIOU Antonis            2231 Zypern              3½   6  3
    IM VOLKMANN Friedrich          2414 Österreich          3½   6  3
 84 IM BELOTTI Bruno               2403 Italien             3½   6  4
    IM CHEPARINOV Ivan             2461 Bulgarien           3½   6  4
    IM HERRAIZ LOPEZ Herminio      2435 Spanien B           3½   6  4
 87 GM GODENA Michele              2496 Italien             3½   7  1
 88 GM PELLETIER Yannick           2545 Schweiz             3½   7  2
 89 GM AVRUKH Boris                2606 Israel              3½   7  3
    GM BAUER Christian             2585 Frankreich          3½   7  3
    GM KOLEV Atanas                2571 Bulgarien           3½   7  3
 92 GM JACIMOVIC Dragoljub         2486 Mazedonien          3½   7  4
 93 IM MORENO CARNERO Javier       2514 Spanien B           3½   8  1
    GM ORAL Tomas                  2546 Tschechische Rep.   3½   8  1
    IM QUINN Mark                  2387 Irland              3½   8  1
    GM VAN WELY Loek               2714 Niederlande         3½   8  1
 97 FM HAZNEDAROGLU Kivanc         2328 Türkei              3½   8  2
    GM STOHL Igor                  2534 Slowakei            3½   8  2
 99 GM MALAKHATKO Vadim            2555 Ukraine             3½   8  4
       VARLEY Peter                2197 Wales               3½   8  4
101 GM HERTNECK Gerald             2570 Deutschland         3    6  3
102    BERRY Neil                  2255 Schottland          3    6  4
    IM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel 2474 Spanien B           3    6  4
104 GM BACROT Etienne              2653 Frankreich          3    7  1
    GM STURUA Zurab                2571 Georgien            3    7  1
106 IM BRYSON Douglas M            2384 Schottland          3    7  2
    IM DANNER Georg                2416 Österreich          3    7  2
108 IM BORGO Giulio                2424 Italien             3    7  3
    IM PETROV Marijan              2451 Bulgarien           3    7  3
    GM TIMOSCENKO Gennadij         2519 Slowakei            3    7  3
    FM UPTON Timothy J             2303 Schottland          3    7  3
112 IM HEIDENFELD Mark             2382 Irland              3    8  2
113 GM NEDEV Trajce                2514 Mazedonien          3    8  3
114    O'CINNEIDE Mel              2249 Irland              3    8  4
115 IM GASHIMOV Vugar              2442 Aserbaitschan       3    9  2
116    THORFINNSSON Bragi          2393 Island              3    9  3
117 GM GREENFELD Alon              2581 Israel              2½   6  4
    FM NEUBAUER Martin             2434 Österreich          2½   6  4
    GM SAN SEGUNDO Carrillo Pablo  2528 Spanien A           2½   6  4
120 IM DAMASO Rui                  2414 Portugal            2½   7  2
121 IM BAUMEGGER Siegfried         2395 Österreich          2½   7  3
122 GM FEDOROV Alexei              2599 Weißrußland         2½   8  1
123 GM DAMLJANOVIC Branko          2569 Jugoslawien         2    6  1
124 IM ARLANDI Ennio               2453 Italien             2    6  2
125 IM EKSTROEM Roland             2495 Schweiz             2    6  4
    GM ZAJA Ivan                   2476 Kroatien            2    6  4
127 IM SALMENSUU Olli              2436 Finnland            2    7  1
128 GM KACHEISHVILI Giorgi         2583 Georgien            2    7  2
    GM MILADINOVIC Igor            2495 Griechenland        2    7  2
130 GM BOGDANOVSKI Vlatko          2430 Mazedonien          2    8  1
131 GM MIEZIS Normunds             2501 Latvia              2    8  2
       ZEIDLER Sven P              2296 Wales               2    8  2
133    BRITTNER Serge              2202 Luxemburg           2    8  3
       MAY Frank                   ---- Wales               2    8  3
135    MEHMETI Dritan              ---- Albanien            2    8  4
136 IM SOMMERBAUER Norbert         2410 Österreich          1½   6  1
137 FM ATAKISI Umut                2278 Türkei              1½   6  3
    IM D'AMORE Carlo               2456 Italien             1½   6  3
139    ERDOGAN Hakan               2292 Türkei              1½   6  4
140 FM PINHEIRO Jose               2339 Portugal            1½   7  3
141 FM COBB James                  2335 Wales               1½   8  1
142    WAGENER Claude              2183 Luxemburg           1½   8  2
143 GM VOKAC Marek                 2529 Tschechische Rep.   1    6  4
144 IM ARDUMAN Can                 2379 Türkei              1    7  1
145 IM MUIR Andrew J               2313 Schottland          1    7  3
146    CLERIDES Paraskevas         2188 Zypern              1    8  2
147    GEORGHIOU Antonis           2155 Zypern              1    8  4

Brettwertung (ohne Kontumazpunkte)

Brett 1

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        Pkte Anz EloP
  1 GM ADAMS Michael               2731 England             6½   9 2800
  2 GM STEFANSSON Hannes           2575 Island              6    9 2673
  3 GM KOTRONIAS Vasilios          2548 Zypern              5½   8 2591
  4 GM FTACNIK Lubomir             2566 Slowakei            5½   9 2652
  5 GM GELFAND Boris               2701 Israel              5    8 2700
  6 GM SHIROV Alexei               2706 Spanien A           5    8 2683
  7 GM RADJABOV Teimour            2567 Aserbaitschan       5    9 2655
  8 GM PAPAIOANNOU Ioannis         2591 Griechenland        5    9 2650
  9 GM IVANCHUK Vassily            2731 Ukraine             5    9 2608
 10 GM KENGIS Edvins               2561 Latvia              5    9 2592
 11 IM SHAW John                   2499 Schottland          5    9 2531
 12 GM KOZUL Zdenko                2569 Kroatien            4½   8 2636
 13 GM DERVISHI Erald              2501 Albanien            4½   8 2510
 14 GM KRASENKOW Michal            2592 Polen               4    7 2668
 15 GM BELIAVSKY Alexander         2668 Slowenien           4    7 2651
 16 GM DELCHEV Aleksander          2634 Bulgarien           4    7 2649
 17 GM LUTZ Christopher            2643 Deutschland         4    8 2621
 18 GM MILOV Vadim                 2602 Schweiz             4    8 2620
 19 GM DAVID Alberto               2522 Luxemburg           4    8 2474
 20 GM GODENA Michele              2496 Italien             3½   7 2513
 21 GM VAN WELY Loek               2714 Niederlande         3½   8 2585
 22 GM ORAL Tomas                  2546 Tschechische Rep.   3½   8 2536
 23 IM MORENO CARNERO Javier       2514 Spanien B           3½   8 2534
 24 IM QUINN Mark                  2387 Irland              3½   8 2463
 25 GM BACROT Etienne              2653 Frankreich          3    7 2597
 26 GM STURUA Zurab                2571 Georgien            3    7 2547
 27 GM FEDOROV Alexei              2599 Weißrußland         2½   8 2482
 28 GM DAMLJANOVIC Branko          2569 Jugoslawien         2    6 2449
 29 IM SALMENSUU Olli              2436 Finnland            2    7 2357
 30 GM BOGDANOVSKI Vlatko          2430 Mazedonien          2    8 2338
 31 IM SOMMERBAUER Norbert         2410 Österreich          1½   6 2343
 32 FM COBB James                  2335 Wales               1½   8 2248
 33 IM ARDUMAN Can                 2379 Türkei              1    7 2163

Brett 2

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        Pkte Anz EloP
  1 GM LAUTIER Joel                2653 Frankreich          7½   9 2871
  2 IM NAVARA David                2499 Tschechische Rep.   7    9 2775
  3 GM PIKET Jeroen                2649 Niederlande         6½   9 2732
  4 GM VALLEJO PONS Francisco      2630 Spanien A           6½   9 2718
  5 GM SHORT Nigel D.              2675 England             6    9 2699
  6 GM HUEBNER Robert              2612 Deutschland         6    9 2689
  7 GM SPASOV Vasil                2569 Bulgarien           5½   9 2609
  8 GM SMIRIN Ilia                 2698 Israel              5    7 2706
  9 GM KALLIO Heikki               2517 Finnland            5    8 2550
 10 GM KOVALEV Andrei              2539 Weißrußland         4½   7 2635
 11 GM AGREST Evgenij              2563 Schweden            4½   8 2644
 12 GM MIKHALCHISHIN Adrian        2533 Slowenien           4½   8 2593
 13 GM CVITAN Ognjen               2550 Kroatien            4½   8 2531
 14 GM MITKOV Nikola               2514 Mazedonien          4½   8 2520
 15 GM ILINCIC Zlatko              2521 Jugoslawien         4½   8 2484
 16 GM BAKLAN Vladimir             2590 Ukraine             4    7 2565
 17 GM KEMPINSKI Robert            2586 Polen               4    8 2564
 18 GM WEDBERG Tom                 2529 Schweden            4    8 2548
 19 IM ARIZMENDI MARTINEZ Julen    2503 Spanien B           4    8 2498
 20 IM FERNANDES Antonio           2457 Portugal            4    8 2461
 21 IM SEITAJ Ilir                 2386 Albanien            4    8 2378
 22 IM GUNNARSSON Jon Viktor       2386 Island              4    9 2433
 23 GM PELLETIER Yannick           2545 Schweiz             3½   7 2594
 24 GM STOHL Igor                  2534 Slowakei            3½   8 2484
 25 FM HAZNEDAROGLU Kivanc         2328 Türkei              3½   8 2323
 26 IM DANNER Georg                2416 Österreich          3    7 2405
 27 IM BRYSON Douglas M            2384 Schottland          3    7 2374
 28 IM HEIDENFELD Mark             2382 Irland              3    8 2330
 29 IM GASHIMOV Vugar              2442 Aserbaitschan       3    9 2431
 30 IM DAMASO Rui                  2414 Portugal            2½   7 2248
 31 IM ARLANDI Ennio               2453 Italien             2    6 2397
 32 GM MILADINOVIC Igor            2495 Griechenland        2    7 2427
 33 GM KACHEISHVILI Giorgi         2583 Georgien            2    7 2413
 34 GM MIEZIS Normunds             2501 Latvia              2    8 2346
 35    ZEIDLER Sven P              2296 Wales               2    8 2170
 36    WAGENER Claude              2183 Luxemburg           1½   8 2161
 37    CLERIDES Paraskevas         2188 Zypern              1    8 2094

Brett 3

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        Pkte Anz EloP
  1 GM TIVIAKOV Sergei             2599 Niederlande         7    9 2756
  2 GM JOBAVA Baadur               2556 Georgien            6    8 2711
  3 GM IVANISEVIC Ivan             2547 Jugoslawien         6    9 2551
  4 GM KRAKOPS Maris               2518 Latvia              5½   8 2629
  5 GM SOCKO Bartosz               2564 Polen               5½   9 2619
  6 GM SERMEK Drazen               2577 Slowenien           5    8 2621
    GM VOTAVA Jan                  2503 Tschechische Rep.   5    8 2621
  8 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel     2577 Spanien A           5    8 2602
    IM JENNI Florian               2487 Schweiz             5    8 2602
 10 GM BANIKAS Hristos             2526 Griechenland        5    8 2591
 11 IM DEL RIO ANGELIS Salvador    2489 Spanien B           5    8 2574
 12 GM GALLAGHER Joseph            2511 Schweiz             4½   7 2593
 13 GM SPEELMAN Jonathan S.        2596 England             4½   8 2598
 14 GM SUTOVSKY Emil               2664 Israel              4½   8 2579
 15 GM ROMANISHIN Oleg             2575 Ukraine             4½   8 2563
 16 IM NORRI Joose                 2418 Finnland            4½   8 2473
 17 FM BRADY Stephen               2333 Irland              4½   8 2412
 18    MAMEDYAROV Shakhriyaz       2503 Aserbaitschan       4½   9 2539
 19 GM ZELCIC Robert               2547 Kroatien            4½   9 2491
 20 GM DEGRAEVE Jean-Marc          2588 Frankreich          4    6 2669
 21 GM DYDYSHKO Viacheslav         2516 Weißrußland         4    8 2516
 22 GM HECTOR Jonny                2528 Schweden            4    8 2511
 23 FM RAMA Lorenc                 2311 Albanien            4    8 2322
 24 IM VOLKMANN Friedrich          2414 Österreich          3½   6 2413
 25    ANTONIOU Antonis            2231 Zypern              3½   6 2394
 26 GM BAUER Christian             2585 Frankreich          3½   7 2563
 27 GM KOLEV Atanas                2571 Bulgarien           3½   7 2518
 28 GM AVRUKH Boris                2606 Israel              3½   7 2508
 29 GM HERTNECK Gerald             2570 Deutschland         3    6 2541
 30 GM TIMOSCENKO Gennadij         2519 Slowakei            3    7 2464
 31 IM PETROV Marijan              2451 Bulgarien           3    7 2460
 32 FM UPTON Timothy J             2303 Schottland          3    7 2378
 33 IM BORGO Giulio                2424 Italien             3    7 2349
 34 GM NEDEV Trajce                2514 Mazedonien          3    8 2364
 35    THORFINNSSON Bragi          2393 Island              3    9 2330
 36 IM BAUMEGGER Siegfried         2395 Österreich          2½   7 2258
 37    BRITTNER Serge              2202 Luxemburg           2    8 2161
 38    MAY Frank                   ---- Wales               2    8 2140
 39 IM D'AMORE Carlo               2456 Italien             1½   6 2208
 40 FM ATAKISI Umut                2278 Türkei              1½   6 2124
 41 FM PINHEIRO Jose               2339 Portugal            1½   7 2152
 42 IM MUIR Andrew J               2313 Schottland          1    7 2074

Brett 4

Rg.    Name                         Elo Mannschaft        Pkte Anz EloP
  1 GM BISCHOFF Klaus              2541 Deutschland         6    8 2728
  2 IM MCHEDLISHVILI Mikheil       2518 Georgien            6    9 2592
  3 IM AZAROV Sergei               2490 Weißrußland         5½   8 2648
  4 GM KOVACEVIC Aleksandar        2553 Jugoslawien         5½   9 2466
  5 GM FRESSINET Laurent           2588 Frankreich          5    7 2675
  6 IM IBRAHIMOV Rasul             2404 Aserbaitschan       5    9 2531
  7 FM KRISTJANSSON Stefan         2374 Island              5    9 2433
  8 IM MARKOS Jan                  2435 Slowakei            4½   7 2612
  9 IM MEIJERS Viesturs            2465 Latvia              4½   7 2518
 10 GM PAVASOVIC Dusko             2526 Slowenien           4½   8 2535
 11 GM NIKOLAIDIS Ioannis          2524 Griechenland        4    6 2643
