From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 471 from 31.10.1997, Category Column

Endranglisten der Wiener Stadtmeisterschaft 97 (25.Oktober bis 2.November 1997)

Internationale Wiener Stadtmeisterschaft A-Turnier
Endrangliste
(Buchholzwertung)

 Rang (Nr.)    Name                      Land Elo  Pkt   Wtg.
 ------------------------------------------------------------
    1 (2)   IM STANEC NIKOLAUS             AUT 2465  7   48 
    2 (5)   IM DUECKSTEIN ANDREAS DR.      AUT 2330  7   47½
    3 (3)   FM ALVIR ACO                   BIH 2390  6½  46½
    4 (4)   FM STAUDNER OLIVER             AUT 2340  5½  49½
    5 (12)     WUKITS RENE                 AUT 2240  5½  44½
    6 (13)  ÖM STRAUSS ANTON               AUT 2235  5   46 
    7 (8)   ÖM SCHWAB RENE                 AUT 2265  5   43½
    8 (7)   MK POSCH WERNER                AUT 2275  5   41½
    9 (17)     ROGETZER KLAUS              AUT 2200  5   41 
   10 (21)     PRAGER MANFRED              AUT 2150  5   33½
   11 (9)   ÖM ZOEBISCH HERBERT            AUT 2255  4½  44 
   12 (10)     FORDAN TIBOR                HUN 2245  4½  41½
   13 (19)     TODOR RAZVAN                AUT 2170  4½  41½
   14 (15)     SULYOK MICHAEL              AUT 2220  4½  41 
   15 (6)   MK TRAUNER RUDOLF MAG.         AUT 2285  4   41½
   16 (18)     TRKULJA ZORAN               CRO 2195  4   40½
   17 (22)     BACHOFNER ANDREAS           AUT 2145  4   39½
   18 (25)     GAJIC RADE                  AUT 2100  4   38 
   19 (26)     SEISER KURT DR.             AUT 2100  4   36 
   20 (23)  MK STEINWENDER WALTER          AUT 2105  4   34
   21 (1)   GM LAU RALPH                   GER 2495  4   32½
   22 (28)     SCHWANINGER WOLFGANG        AUT 2065  4   32½
   23 (16)     SORG BERND                  GER 2204  3½  38½
   24 (27)  MK HALSER WALTER               AUT 2085  3½  34 
   25 (20)  MK VODEP OTTO DI.              AUT 2155  3½  33½
   26 (14)     WALLNER JOACHIM             AUT 2225  3   40½
   27 (11)  ÖM STOECKL ERNST DI.           AUT 2240  3   35 
   28 (24)     HIRSCH ADOLF JUN.           AUT 2105  2   35½  

Wiener Stadtmeisterschaft B-Turnier
Endrangliste (Buchholzwertung)

 Rang (Nr.)    Name                      Land Elo  Pkt   Wtg.
 ------------------------------------------------------------
    1 (18)     PALMERIO CELESTIN DR.       AUT 1889  7   47 
    2 (1)      RASCHEK PETER               AUT 2087  6½  47½
    3 (13)     BOEHM GERHARD               AUT 1935  6½  43½
    4 (11)     MATTHIAS THORSTEN           AUT 1954  6   47½
    5 (2)      KRASSER MARGIT            W SVK 2038  6   47½
    6 (6)      ERTL OLIVER MAG.            AUT 1987  5½  51 
    7 (4)      SCHMARANZER ALFRED          AUT 2012  5½  47½
    8 (27)     VITOUCH ANATOL              AUT 1839  5½  44½
    9 (17)     LEHNER ERICH                AUT 1908  5½  41 
   10 (5)      STEINERT MARTIN             AUT 1990  5   47 
   11 (8)   MK ROBITSCH HERMANN            AUT 1976  5   43 
   12 (14)     GRANABETTER JOSEF MAG.      AUT 1927  5   41 
   13 (21)     GEYER GUENTER               AUT 1867  5   38½
   14 (12)     NEUBAUER ANTON              AUT 1948  5   38 
   15 (7)   MK ERHART HELMUT               AUT 1980  4½  45 
   16 (3)      HASELBERGER ERWIN           AUT 2015  4½  45 
   17 (16)     SUSTER  OTTO JUN.           AUT 1911  4½  43½
   18 (22)     SEIDL REINHARD              AUT 1855  4½  42 
   19 (15)     BENESCH HERIBERT            AUT 1911  4½  40½
   20 (9)      PLATTNER HARALD             AUT 1974  4½  39½
   21 (34)     SCHWANINGER ULRIKE DR.    W AUT 1776  4½  39 
   22 (28)     KAUZKY HARTMUT DI.          AUT 1829  4½  33½
   23 (30)     GLASER GERHARD              AUT 1816  4   42½
   24 (26)     MISCHEK GERHARD             AUT 1842  4   40½
   25 (19)     GEROLD ARNOLD               AUT 1883  4   37½
   26 (24)     LOCATIN MARKO               AUT 1846  4   37 
   27 (10)     MOLNAR ATTILA DI.           AUT 1965  4   33½
   28 (23)     HRDY ANTON                  AUT 1848  4   33 
   29 (29)     GASPAR ZDRAVKO              AUT 1819  3½  38 
   30 (25)     KUDA HEINZ                  AUT 1845  3½  37 
   31 (32)     SEKYRA MICHAEL              AUT 1787  3½  33½
   32 (35)     KUNSCHEK HORST              AUT 1752  3   38½
   33 (36)     HAIDER FRITZ                AUT 1638  3   34½
   34 (20)     KALAPURIC MARJAN            CRO 1881  3   34 
   35 (33)     POS ANDREAS                 AUT 1784  2   34½
   36 (31)     BRUCKNER WOLFGANG           AUT 1814  1½  34 

Wiener Stadtmeisterschaft C-Turnier
Endrangliste (Buchholzwertung)

 Rang (Nr.)    Name                      Land Elo  Pkt   Wtg.
 ------------------------------------------------------------
    1 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          AUT 1774  7½  48½
    2 (2)      FLURY SAMUEL                AUT 1797  7   48 
    3 (16)     WEBER ALEXANDER             AUT 1647  6½  46 
    4 (19)     KUNTNER RUDOLF              AUT 1591  6½  40½
    5 (7)      ASCHAUER GEROLD             AUT 1771  6   43 
    6 (20)     GOCKNER MARTIN              AUT 1580  5½  47 
    7 (5)      HUBMANN GUENTER ING.        AUT 1774  5½  43½
    8 (10)     POSCH THOMAS                AUT 1712  5½  40½
    9 (14)     POHANKA MICHAEL             AUT 1680  5½  40½
   10 (9)      GSCHIERMEISTER EDUARD ING.  AUT 1715  5½  39 
   11 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         AUT 1658  5½  37 
   12 (4)      UNGER ALBERT                AUT 1795  5   51½
   13 (24)  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    W AUT 1537  5   47 
   14 (11)     WALD RICHARD                AUT 1707  5   45½
   15 (1)      BACHATZ CHRISTIAN           AUT 1797  5   45 
   16 (25)     ENGELS JOERG                AUT 1517  5   45 
   17 (22)     RITTER MARTIN               AUT 1578  5   36½
   18 (13)     MAIR JOSEF                  AUT 1688  4½  46 
   19 (21)     RABITSCH KATRIN           W AUT 1579  4½  44½
   20 (8)      SCHMIED KURT                AUT 1729  4½  43½
   21 (27)     KAINZ MARCUS                AUT 1504  4½  43 
   22 (17)     SCHANDL HELMUT              AUT 1625  4½  43 
   23 (36)     REICHENPFADER EMMERICH      AUT 1350  4½  34 
   24 (26)     HAYDEN EVELYN             W AUT 1511  4½  34 
   25 (35)     SCHULZ GERHARD              AUT 1356  4   43 
   26 (41)     WUKITS JOSEF                AUT 1200  4   43 
   27 (37)     PRAGER MICHAEL              AUT 1284  4   37½
   28 (30)     POLSTERER FERDINAND         AUT 1481  4   30 
   29 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         AUT 1563  3½  39½
   30 (28)     KUDERNATSCH THOMAS          AUT 1488  3½  35½
   31 (33)     HOLUBAR URSULA            W AUT 1393  3½  34 
   32 (38)     EIDLER ERICH                AUT 1200  3½  33½
   33 (31)     KANTNER WOLFGANG            AUT 1454  3   38½
   34 (34)     KETTNER ASTRID            W AUT 1368  3   36 
   35 (29)     KOPINITS SILVIA MAG.      W AUT 1483  2½  45 
   36 (32)     HIRSCH ADOLF                AUT 1404  2½  32½
   37 (40)     WUKETICH STEFAN             AUT 1200  2   35½
   38 (39)     POMAHAC JOSEF               AUT 1200  1½  31½
   39 (3)      STROEHER RUDOLF             AUT 1795  1½  25½
   40 (12)     HOCHMEISTER JOHANN          AUT 1698  0    0 
      (18)     PERSCHAK PETER              AUT 1607  0    0